Odhad polohy chodce založený na detekci kroku z inerciálních měření
Pedestrian Positioning from Step Tracking Based on Inertial Measurements
dc.contributor.advisor | Krška Josef | |
dc.contributor.author | David Tupý | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T22:54:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T22:54:45Z | |
dc.date.issued | 2023-06-21 | |
dc.identifier | KOS-1240440742505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/109925 | |
dc.description.abstract | Tato práce představuje a implementuje metody detekce kroku a odhadu vzdálenosti, založené na měřeních akcelerometru. Dále popisuje způsoby odhadu směru kroku, ke kterým je využito dalších inerciálních měření z gyroskopu a magnetometru. Spojením všech těchto metod vytváří ucelený odhad polohy chodce. Poté ukazuje algoritmus, který umožňuje zjistit obecnou orientaci zařízení a s touto znalostí získat lineární zrychlení. K ověření funkčnosti implementovaných algoritmů byla provedena měření, která ukazují na očekávané nedokonalosti senzorů při využití samostatného nekompenzovaného gyroskopu nebo magnetometru k odhadu směru. Bylo ověřeno, že systém dokáže být krátkodobě až střednědobě stabilní při fúzi dat kalibrovaného gyroskopu a magnetometru. Pro dlouhodobé využívání není systém vhodné samostatně používat. | cze |
dc.description.abstract | This thesis introduces and implements step detection algorithms and methods for step length estimation based on accelerometer measurements. Next, it describes the heading estimation based on other inertial measurements from a gyroscope and a~magnetometer. Combining all these methods creates a comprehensive estimate of the pedestrian's position. Then an algorithm is described that allows us to determine the device's general orientation and obtain linear acceleration from this knowledge. Measurements were taken to verify the functionality of implemented algorithms. They pointed to expected imperfect sensor behavior if an uncalibrated gyroscope and magnetometer were used to estimate position. It has been verified that the system can be stable in the short to medium term when fusing calibrated gyroscope and magnetometer data. It is not suitable to use the system alone for long-term use. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Detekce kroku | cze |
dc.subject | odhad délky kroku | cze |
dc.subject | odhad směru pohybu | cze |
dc.subject | odhad polohy | cze |
dc.subject | Kalmanův filtr | cze |
dc.subject | odhad orientace | cze |
dc.subject | inerciální senzory | cze |
dc.subject | inerciální navigace | cze |
dc.subject | indoor lokalizace | cze |
dc.subject | navigace | cze |
dc.subject | Step detection | eng |
dc.subject | step length estimation | eng |
dc.subject | heading estimation | eng |
dc.subject | position estimation | eng |
dc.subject | Kalman filter | eng |
dc.subject | orientation estimation | eng |
dc.subject | inertial sensors | eng |
dc.subject | inertial navigation system | eng |
dc.subject | indoor positioning | eng |
dc.subject | navigation | eng |
dc.title | Odhad polohy chodce založený na detekci kroku z inerciálních měření | cze |
dc.title | Pedestrian Positioning from Step Tracking Based on Inertial Measurements | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Šipoš Martin | |
theses.degree.discipline | Technologie internetu věcí | cze |
theses.degree.grantor | katedra radioelektroniky | cze |
theses.degree.programme | Elektronika a komunikace | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 13137 [258]