Stačitelnost střešního souvrství střech s povlakovou hydroizolační vrstvou namáhaného provozním zatížením
Compressibility of the roof layout of roofs with a coating waterproofing layer subjected to operational stress
dc.contributor.advisor | Synek Jaroslav | |
dc.contributor.author | Šmíd Jan | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T21:42:17Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T21:42:17Z | |
dc.date.issued | 2018-01-05 | |
dc.identifier | KOS-781236339005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/74182 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá stlačitelností skladeb střešního souvrství u nepochozích plochých střech s klasickým pořadím vrstev. Účelem práce je zjistit, jaký vliv má provozní zatížení na stlačitelnost střešní skladby. Autor nejdříve seznámí čtenáře se základními informacemi o plochých střechách. Počínaje historií, rozdělením a požadavky na střešní konstrukce a izolační materiály. Následuje popis normových zkušebních metod stlačitelnosti, ze kterých vychází vlastní výzkum. Na závěr jsou vyhodnoceny veškeré výsledky a okomentovány v širším kontextu. | cze |
dc.description.abstract | The diploma work deals with a compressibility of the structure of the roof layers on the non-operating flat roofs with the classical order of layers. The purpose of this work is to determine what effect has an operating equipment on compressibility of the roof structure. Firstly, the author presents basic information about flat roofs to the readers. From the history to distribution and requirements for the roof structure and insulation materials. It continues with a description of the standard test methods of compressibility, from which his own research is based. In conclusion, all results are evaluated and commented in a wider context. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | plochá střecha,stlačitelnost,provozní zatížení,cyklické namáhání,tepelná izolace,součinitel prostupu tepla,pevnost v tlaku | cze |
dc.subject | flat roof,compressibility,operating load,cyclical stress,thermal insulation,transmission heat loss coefficient,tensile strength | eng |
dc.title | Stačitelnost střešního souvrství střech s povlakovou hydroizolační vrstvou namáhaného provozním zatížením | cze |
dc.title | Compressibility of the roof layout of roofs with a coating waterproofing layer subjected to operational stress | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | ||
dc.contributor.referee | Vomlel Roman | |
theses.degree.discipline | Příprava, realizace a provoz staveb | cze |
theses.degree.grantor | katedra technologie staveb | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11122 [642]