Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii
Biogas plant as a waste processing technology in India
dc.contributor.advisor | Krátký Lukáš | |
dc.contributor.author | Patel Anvish Rajendrakumar | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:47:56Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T08:47:56Z | |
dc.date.issued | 2016-08-19 | |
dc.identifier | KOS-596784114005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/66431 | |
dc.description.abstract | Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat modelovou bioplynovou stanici o elektrickem vykonu 1000 kW, navhrnout flowsheet, provest hmotove a energeticke bilance a provest vypocet doby navratnosti. | cze |
dc.description.abstract | I have done literature research on crops residual and Bio-Gas plant in India. I have selected the Rice, Wheat and Maize as a crop residue and to approach C-N ratio (25.2), added beef manure in feed stock. Based on the literature research and primary source I have selected 1000 kW electric power Co-generation Unit for the plant. After selection of primary material, I have made Design flow sheet of Bio-Gas plant in Auto-CAD with a re-circulation unit of water, Mass and Energy balance, Economic analysis and Project time schedule in Microsoft excel. According to the calculation and graph we can conclude that, Payback period of our plant will be 10 years without subsidy and 5% discount rate while it will be 4 years with 5% discount and 50% of subsidy. Ideally, we can predict or estimate from the project schedule time that our plant will start working in the 1 year. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | bioplyn, Indie, fermentace, kejda, slama | cze |
dc.subject | Biogas, India, Fermentation, straw, Beef manure | eng |
dc.title | Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii | cze |
dc.title | Biogas plant as a waste processing technology in India | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2016-09-14 | |
dc.contributor.referee | Šulc Radek | |
theses.degree.discipline | Procesní technika | cze |
theses.degree.grantor | ústav procesní a zpracovatelské techniky | cze |
theses.degree.programme | Strojní inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 12118 [160]