Význam odstranění časového skluzu informací pro řízení stavební firmy
The importance of eliminating the information delay in construction company management
dc.contributor.advisor | Tománková Jaroslava | |
dc.contributor.author | Novotná Eva | |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T15:40:14Z | |
dc.date.available | 2016-05-13T15:40:14Z | |
dc.date.issued | 2016-01-13 | |
dc.identifier | KOS-587864424905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/64172 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je poukázat na to, jak důležitou roli hraje při získávání informací čas a ukázat, jakou měrou jsou ovlivněny ekonomické výsledky stavební firmy časovým skluzem mezi ekonomickými výsledky a skutečností. Nejdříve je potřeba seznámit se se současnou situací, ve které se stavebnictví nachází a odlišnostmi, které má oproti jiným odvětvím. S tím souvisí i výběr informačního systému, bez kterého se dnes žádná firma neobejde. Při práci s informacemi dochází k časovému skluzu mezi výrobními a ekonomickými daty, který je objektivně vytvářen časovým rozdílem, mezi fyzickým provedením na stavbě a ekonomickým výsledkem této činnosti zobrazeným v účetnictví teprve po zaúčtování dokladů. Zavedení systému DMS a elektronického oběhu prvotních dokladů uvnitř firmy sice zrychlí zaúčtování, ale časový skluz ekonomických informací nemůže nikdy zcela odstranit. Efektivnějším řešením, které dokáže časový skluz informací odstranit, je důsledné propojení ekonomických a výrobních dat s automatickým generováním korekcí. Se svolením firmy Energie stavební a báňská a. s. byl zdokumentován jeden kalendářní rok a skluzy veškerých dokladů, které byly v tomto období zaúčtovány. Pomocí informačního systému IPOS byla shromážděna veškerá data tak, aby mohla být následně pomocí různých grafů zpracována a bylo patrné, s jakým odstupem jsou zaúčtována data z předchozího měsíce a jak důležité je odstranit časový skluz ekonomických informací. | cze |
dc.description.abstract | The aim of the thesis is to point out how important role has time in gathering information time and show how much they are affected by economic results of construction companies time lag between economic reality and results. First you need to get acquainted with the current situation in the construction industry and with the differences that have compared to other sectors. No construction company can work without information system. Each construction company must deal with information delay between physical implementation of a project and the economic results in the accounts. The introduction of DMS and electronic circulation of primary documents within the company speed up accounting document, but the time lag of economic information can ´t completely remove it. More effective solution which can eliminate the information delay is consistent interconnection of economic and production data with automatic generation of corrrection. With the approval of the company Energie stavební a báňská a. s., it was documented slide of all documents of the one calendar year, that have been accounted. Using information system IPOS were collected data and after there were created graphs, where we can see with witch interval the data were accounted and how important is to eliminace the information delay of economic information. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | specifika stavebnictví proti jiným odvětvím, změna podmínek na stavebním trhu, přínos využití informačních systémů pro řízení stavební firmy, odstranění časového, skluzu ekonomických informací, digitalizace informací, elektronický oběh dokladu uvnitř stavební firmy, časový skluz informací, korekce nákladů, dohadné položky, nedokončená výroba | cze |
dc.subject | specifics of construction compared to other sectors, changing conditions on the construction market, the benefits of information systems for the management of construction companies, eliminating the time, the slip of information digitization of information, electronic document circulation inside the construction company, correction of costs, estimated items, work in process | eng |
dc.title | Význam odstranění časového skluzu informací pro řízení stavební firmy | cze |
dc.title | The importance of eliminating the information delay in construction company management | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2016-02-08 | |
dc.contributor.referee | Dlask Petr | |
theses.degree.discipline | Stavební management | cze |
theses.degree.grantor | katedra ekonomiky a řízení stavebnictví | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11126 [857]