Degradace materiálů používaných pro technologii 3D tisku
Degradation of materials used for technology of 3D printing
dc.contributor.advisor | Horynová Eva | |
dc.contributor.author | Jakub Mareš | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T23:51:23Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T23:51:23Z | |
dc.date.issued | 2020-01-28 | |
dc.identifier | KOS-773337288405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/86067 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce je testovat vliv degradačních činitelů na elektrické a mechanické vlastnosti materiálů využívaných pro 3D tisk. Teoretická část se zaměřuje na popis technologie 3D tisku a základní materiály, které se pro tisk využívají. Dále jsou zde uvedeny degradační procesy a jednotlivé faktory, které se podílejí na degradaci. V teoretické části jsou také popsány základní vlastnosti dielektrik a izolantů. Praktická část prezentuje výsledky, které byly získány z tohoto měření. Vzorky byly testovány na změnu elektrické kapacity a změnu pevnosti v tahu. | cze |
dc.description.abstract | The aim of this work is to determine the influence of degradation on electrical and mechanical properties of materials used in 3D printing. The theoretical part describes the technology of 3D printing and the basic materials that are used. Furthermore, there is a degradation process and individual factors involved in degradation. The theoretical part also focusses on the basic properties of dielectrics and insulators. The measured data are given in the practical part of this work. These data were obtained from a set of test samples on which measurements were performed. The samples were tested for change in electrical capacity and change in tensile strength. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | 3D tisk | cze |
dc.subject | Degradace materiálu | cze |
dc.subject | Technologie 3D tisku | cze |
dc.subject | Mechanické vlastnosti | cze |
dc.subject | Elektrické vlastnosti | cze |
dc.subject | 3D print | eng |
dc.subject | Degradation of materials | eng |
dc.subject | 3D printing technology | eng |
dc.subject | Mechanical properties | eng |
dc.subject | Electrical properties | eng |
dc.title | Degradace materiálů používaných pro technologii 3D tisku | cze |
dc.title | Degradation of materials used for technology of 3D printing | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Plaček Martin | |
theses.degree.discipline | Aplikovaná elektrotechnika | cze |
theses.degree.grantor | katedra elektrotechnologie | cze |
theses.degree.programme | Elektrotechnika, energetika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 13113 [158]