Post-combustion carbon capture for fossil power plant
Post-combustion carbon capture for fossil power plant
dc.contributor.advisor | Vitvarová Monika | |
dc.contributor.author | Pinto Da Costa Raúl Leal | |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T08:28:49Z | |
dc.date.available | 2016-05-13T08:28:49Z | |
dc.date.issued | 2015-06-19 | |
dc.identifier | KOS-599599401805 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/63692 | |
dc.description.abstract | This thesis explains the types of Carbon Capture and Storage methods focusing on post-combustion capture technology capture technology for fossil fuels power plants. It analyzes the levels of carbon dioxide emitted in Europe and the tendency of the big gas emitters in recent year and the European system created around carbon trading to cause its reduction. We analyze the impact of post-combustion technologies in a Natural Gas Combined Cycle Power Plant and in a Pulverize Coal Power Plant on the cost of energy, investment cost, efficiency, and carbon dioxide capture. Than in the case of Natural Gas Combined Cycle Power Plant we see how post-combustion technologies influence performance on different size plants. After studying the current status of the post-combustion technology we check future projects in Europe and what are the developments being done in PCC for the future so it can be more efficient in Pulverized Coal Power Plants and in Natural Gas Combined Cycle Power Plants. | cze |
dc.description.abstract | This thesis explains the types of Carbon Capture and Storage methods focusing on post-combustion capture technology capture technology for fossil fuels power plants. It analyzes the levels of carbon dioxide emitted in Europe and the tendency of the big gas emitters in recent year and the European system created around carbon trading to cause its reduction. We analyze the impact of post-combustion technologies in a Natural Gas Combined Cycle Power Plant and in a Pulverize Coal Power Plant on the cost of energy, investment cost, efficiency, and carbon dioxide capture. Than in the case of Natural Gas Combined Cycle Power Plant we see how post-combustion technologies influence performance on different size plants. After studying the current status of the post-combustion technology we check future projects in Europe and what are the developments being done in PCC for the future so it can be more efficient in Pulverized Coal Power Plants and in Natural Gas Combined Cycle Power Plants. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | Post-combustion, CCS, capture, CO2, emissions, cost, fossil fuels, PC, NGCC | cze |
dc.subject | Post-combustion, CCS, capture, CO2, emissions, cost, fossil fuels, PC, NGCC | eng |
dc.title | Post-combustion carbon capture for fossil power plant | cze |
dc.title | Post-combustion carbon capture for fossil power plant | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2015-07-03 | |
dc.contributor.referee | Veselý Ladislav | |
theses.degree.discipline | Energetika a procesní technika | cze |
theses.degree.grantor | ústav energetiky | cze |
theses.degree.programme | Strojírenství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 12115 [189]