Řídicí jednotka pro domácí automatizaci
Control unit for home automation
dc.contributor.advisor | Novák Martin | |
dc.contributor.author | Matěj Mansfeld | |
dc.date.accessioned | 2024-08-31T22:53:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-31T22:53:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08-31 | |
dc.identifier | KOS-1240820827205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/117397 | |
dc.description.abstract | Tato závěrečná práce se zabývá návrhem a realizací řídící jednotky zaměřené na domácí automatizaci. To zahrnuje návrh elektroniky, sestavení osazení plošného spoje a napsání programu pro měření teploty a průtoku a eventuálně tyto údaje použít pro automatizaci kontroly domácího prostředí. Hlavním záměrem není vyrobit optimalizovaný produkt pro určitou aplikaci, ale pouhý fungující důkaz konceptu zadání. Tedy schopnost zpracovat alespoň deseti analogových vstupů z termistorů, alespoň tři analogové vstupy z platinových odporových snímačů teploty a minimálně šest digitálních pulsních vstupů z vodoměrů, tyto vstupy vyhodnotit a následně pomocí komunikace RS-485 ovládat čerpadla nebo ventily používané pro rozvod teplonosné látky, či jiný způsob regulace teploty kompatibilní s automatizací pomocí počítače. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor thesis is focused on designing and construction of a home automation unit. That overarches the design of the electronics, the assembly of said electronics and programming of the controller to be of use for measuring temperature and flow as well as eventually controlling the automation of the indoor climate. The main point of this thesis is not to make an optimized product for certain application, but to make a functioning proof of concept for this assignment. For this project that means having the capability to process the analog inputs from ten thermistors and from three platinum resistance temperature detectors and the pulse inputs from at least six flowmeters. The project should incorporate a long-range communication through the RS-485 line. This communication could in turn be used to control the automation. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Domácí automatizace | cze |
dc.subject | měření teploty | cze |
dc.subject | měření průtoku | cze |
dc.subject | návrh elektroniky | cze |
dc.subject | Home automation | eng |
dc.subject | temperature measurement | eng |
dc.subject | flow measurement | eng |
dc.subject | design of electronics | eng |
dc.title | Řídicí jednotka pro domácí automatizaci | cze |
dc.title | Control unit for home automation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Leuchter Jan | |
theses.degree.discipline | bez oboru | cze |
theses.degree.grantor | ústav přístrojové a řídící techniky | cze |
theses.degree.programme | Teoretický základ strojního inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 12110 [222]