Gradient Boosting pro modelování procesů v systémech chytrých budov
Gradient Boosting for process modeling in smart building systems
dc.contributor.advisor | Oswald Cyril | |
dc.contributor.author | Adéla Čekalová | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T09:29:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T09:29:23Z | |
dc.date.issued | 2023-02-02 | |
dc.identifier | KOS-1201007080505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/107359 | |
dc.description.abstract | Náplní této diplomové práce je problematika boosting algoritmů v oblasti modelování procesů v systémech chytrých budov. Práce se zabývá vytvořením machine learning modelu v Pythonu, který se naučí predikovat příkon budov ze znalosti venkovní teploty, obsazenosti budovy, datumu a času. | cze |
dc.description.abstract | The main focus of this master thesis is the field of boosting algorithms in the domain of process modeling in smart building systems. The work deals with the creation and implementation of a machine learning model in Python, which learns to predict the input power consumption of buildings from the knowledge of the outdoor temperature, building occupancy, and timestamp. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | gradient boosting | cze |
dc.subject | machine learning | cze |
dc.subject | ensemble algoritmy | cze |
dc.subject | rozhodovací stromy | cze |
dc.subject | chytré budovy | cze |
dc.subject | spotřeba energie | cze |
dc.subject | Python | cze |
dc.subject | gradient boosting | eng |
dc.subject | machine learning | eng |
dc.subject | ensemble algorithms | eng |
dc.subject | decision trees | eng |
dc.subject | smart buildings | eng |
dc.subject | energy consumption | eng |
dc.subject | Python | eng |
dc.title | Gradient Boosting pro modelování procesů v systémech chytrých budov | cze |
dc.title | Gradient Boosting for process modeling in smart building systems | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2023-02-07 | |
dc.contributor.referee | Široký Jan | |
theses.degree.discipline | Automatizace a průmyslová informatika | cze |
theses.degree.grantor | ústav přístrojové a řídící techniky | cze |
theses.degree.programme | Automatizační a přístrojová technika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 12110 [179]