Optimalizace využití tradičních segmentačních algoritmů pro úlohy detekce defektů v průmyslu
Optimization of the use of traditional segmentation algorithms for defect detection tasks in industry
| dc.contributor.advisor | Novák Jakub | |
| dc.contributor.author | Jiří Szkandera | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:55:03Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T22:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | |
| dc.identifier | KOS-1065790719305 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/101666 | |
| dc.description.abstract | Práce porovnává algoritmy určené k segmentaci objektu v obraze. Porovnány jsou tři algoritmy řadící se do kategorie superpixels (felzenszwalb, SLIC a quickshift), dva zástupci active contour models (snakes a level sets), random walker, region adjacency graphs a Otsu prahování. K tomuto účelu jsou zmapovány defekty objevující se v průmyslu. Nad defekty je vytvořena obecnější kategorizace. Následně jsou z každé kategorie vybrány dvě vady. Na první vadě je nalezena vhodná kombinace parametrů. U hledání jsou zohledněny efekty různého předzpracování a reprezentace snímku pomocí odlišných barevných prostorů. S nalezenými parametry je provedena segmentace druhé vady. Tak je otestována schopnost generalizace a vhodnost použití algoritmu pro vady dané kategorie. Úspěšnost segmentace je měřena metrikou IOU. Úspěšnější algoritmy dosáhly průměrného IOU měřeného přes všechny snímky jedné vady 90 %. U testu generalizace bylo v některých případech dosaženo průměrného IOU 53 %. | cze | 
| dc.description.abstract | The paper compares algorithms designed for image segmentation. Three algorithms belonging to the category of superpixels (felzenszwalb, SLIC and quickshift), two representatives of active contour models (snakes and level sets), random walker, region adjacency graphs and Otsu thresholding are compared. For this purpose, defects appearing in the industry are described. A more general categorization splitting defects into groups is made. Subsequently, two defects are selected from each category. A suitable combination of algorithm parameters is found on the first defect. Different preprocessing and color representation of the image are accounted for when the search is carried out. With the found parameters, a segmentation of the second defect is performed. Thus, the generalization capability and the suitability of the algorithm for the defects of the given category are tested. The success of the segmentation is measured by the IOU metric. The more successful algorithms achieved an average IOU measured over all images of a single defect of 90 %. In generalization test an average IOU of 53 % was achieved in some cases. | eng | 
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze | 
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng | 
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng | 
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze | 
| dc.subject | porovnání algoritmů | cze | 
| dc.subject | segmentace objektů | cze | 
| dc.subject | detekce defektů | cze | 
| dc.subject | zpracování obrazu | cze | 
| dc.subject | strojové vidění | cze | 
| dc.subject | active contour | cze | 
| dc.subject | random walker | cze | 
| dc.subject | superpixels | cze | 
| dc.subject | region adjacency grafy | cze | 
| dc.subject | prahování Otsu | cze | 
| dc.subject | algorithm comparison | eng | 
| dc.subject | object segmentation | eng | 
| dc.subject | defect detection | eng | 
| dc.subject | image processing | eng | 
| dc.subject | computer vision | eng | 
| dc.subject | active contour | eng | 
| dc.subject | random walker | eng | 
| dc.subject | superpixels | eng | 
| dc.subject | region adjacency graphs | eng | 
| dc.subject | Otsu thresholding | eng | 
| dc.title | Optimalizace využití tradičních segmentačních algoritmů pro úlohy detekce defektů v průmyslu | cze | 
| dc.title | Optimization of the use of traditional segmentation algorithms for defect detection tasks in industry | eng | 
| dc.type | bakalářská práce | cze | 
| dc.type | bachelor thesis | eng | 
| dc.contributor.referee | Čepek Miroslav | |
| theses.degree.discipline | Znalostní inženýrství | cze | 
| theses.degree.grantor | katedra aplikované matematiky | cze | 
| theses.degree.programme | Informatika 2009 | cze | 
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
- 
Bakalářské práce - 18105 [370]
 
