Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi
Comparison of Methods for Matching of Images with Weakly Textured Areas
dc.contributor.advisor | Polic Michal | |
dc.contributor.author | Ondřej Kafka | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:51:58Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:51:58Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.identifier | KOS-958759848305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/94703 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním metod pro hledání korespondencí mezi snímky, kteréžto metody jsou potom využity v 3D rekonstrukci. Především se práce zaměřuje na jejich schopnost vypořádat se s těžko rekonstruovatelnými fakotry a oblastmi, které snižují kvalitu rekonstrukce na daných datasetech. | cze |
dc.description.abstract | This thesis contains a closer look at comparison correspondence search methods used in 3D image reconstructions. Primarily at their ability to tackle reconstruction-problematic factors and areas that are decreasing the quality of reconstruction of given datasets. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | feature extraction | cze |
dc.subject | structure from motion | cze |
dc.subject | feature matching | cze |
dc.subject | 3D rekonstrukce ze snímků | cze |
dc.subject | feature extraction | eng |
dc.subject | structure from motion | eng |
dc.subject | feature matching | eng |
dc.subject | 3D image reconstruction | eng |
dc.title | Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi | cze |
dc.title | Comparison of Methods for Matching of Images with Weakly Textured Areas | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Chum Ondřej | |
theses.degree.grantor | katedra kybernetiky | cze |
theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 13133 [778]