Hasicí účinnost vodní mlhy
Extinguishing efficiency of water mist
dc.contributor.advisor | Mózer Vladimír | |
dc.contributor.author | Tereza Verunáčová | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T11:53:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T11:53:42Z | |
dc.date.issued | 2021-02-10 | |
dc.identifier | KOS-1084808199305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/93446 | |
dc.description.abstract | Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, jež shrnuje současné poznání o dynamice požáru, o mlhových SHZ a o možnosti modelovat sdílení tepla mezi požárem a vodní mlhou v modelovaném prostoru. V druhé, experimentální části, bylo využitím poznatků z části první sestaveno několik modelů, v nichž se sledovala míra shody průběhu teplot mezi uskutečněnými experimenty a matematickými modely. Matematické modely byly také využity pro podpoření či vyvrácení autorových předpokladů o vlivu jednotlivých příkazů na výsledná data. V experimentální části bylo pro modelaci přestupu tepla využito modelů CFD, konkrétně programu FDS. | cze |
dc.description.abstract | The purpose of this diploma thesis is to evaluate the influence of the water mist nozzle on the cooling factor in the area under the fire conditions and on the ability to reduce the spread of the fire or its extinguishing efficiency. This work is divided into several main chapters, where the first chapter lists the background theory of current knowledge about the fire dynamics, water mist systems and mathematical model of the heat transfer between fire and water mist in the model. In the second experimental chapter, several models were compiled using the knowledge from the first part. In this chapter, the amount of accordance of temperatures between the performed experiments and mathematical models was monitored. Mathematical models were also used to support or refute the author's assumptions about the influence of individual parameters on the resulting data. CFD models, specifically the FDS program, was used in the experimental part. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Hasicí účinnost vodní mlhy | cze |
dc.subject | vodní mlha | cze |
dc.subject | požární bezpečnost | cze |
dc.subject | aktivní požární bezpečnost | cze |
dc.subject | požární ochrana | cze |
dc.subject | SHZ | cze |
dc.subject | stabilní hasicí zařízení | cze |
dc.subject | mlhové SHZ | cze |
dc.subject | mlhové stabilní hasicí zařízení | cze |
dc.subject | CFD | cze |
dc.subject | FDS | cze |
dc.subject | ČSN P CEN/TS 14975 | cze |
dc.subject | Fire extinguishing efficiency of water mist | eng |
dc.subject | water mist | eng |
dc.subject | fire safety | eng |
dc.subject | active fire safety | eng |
dc.subject | fire protection | eng |
dc.subject | active fire protection | eng |
dc.subject | water mist systems | eng |
dc.subject | fire sprinkler system | eng |
dc.subject | CFD | eng |
dc.subject | FDS | eng |
dc.subject | NFPA 750 | eng |
dc.title | Hasicí účinnost vodní mlhy | cze |
dc.title | Extinguishing efficiency of water mist | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Eliáš Martin | |
theses.degree.discipline | Integrální bezpečnost staveb | cze |
theses.degree.grantor | katedra konstrukcí pozemních staveb | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 11124 [632]