Parametrizace třesu rukou a hlavy pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem
Hand and head tremor parametrization for distinguishing patients with dystonic and essential tremor
dc.contributor.advisor | Krupička Radim | |
dc.contributor.author | Tereza Duspivová | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:57:26Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T20:57:26Z | |
dc.date.issued | 2019-06-25 | |
dc.identifier | KOS-859010317805 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/91265 | |
dc.description.abstract | Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit parametry popisující třes hlavy a rukou. Třes pacientů byl zaznamenán pomocí kamerového systému Optitrack a akcelerometru od firmy Xsens. Do studie bylo zahrnuto 83 probandů, z toho 26 probandům byl diagnostikován esenciální třes (ET), 29 probandům byl diagnostikován dystonický třes (DT), 11 probandům esenciální třes s pozdějším rozvojem dystonie a 17 probandů bylo zahrnuto do kontrolní zdravé skupiny. V rámci diplomové práce byly vytvořeny algoritmy v MATLABu R2016b pro analýzu kinetického třesu rukou, koherence amplitudy třesu hlavy a rukou, porovnání třesu hlavy a rukou, analýzu pravidelnosti třesu hlavy a detekci myoklonických záškubů hlavy. Na základě statistického zpracování dat byly objeveny odlišnosti v projevech esenciálního a dystonického třesu. Probandi s ET mají výraznější kinetický třes rukou než DT. U ET je třes rukou více symetrický než u DT. | cze |
dc.description.abstract | The main aim of this master's Thesis was to design and create parameters describing head and hand tremor. The patient's tremor was recorded by the Optitrack camera system and by the Xsens accelerometer system. There were included 83 probands in total in the master's Thesis. There were 26 probands diagnosed with essential tremor (ET), 29 probands with dystonic tremor (DT), 11 probands with essential tremor with later development of dystonia and 17 probands were included in control group. Algorithms in MATLAB R2016b were created for analysis of hand kinetic tremor, head and hand tremor amplitude coherence, head and hand tremor comparison, regularity of head tremor amplitude and detection of myoclonic jerks in head tremor. Differences in the manifestations of essential and dystonic tremors were found based on statistical data processing. ET probands have more significant hand kinetic tremor than DT probands. In ET, tremor is more symmetrical than in DT. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | esenciální třes | cze |
dc.subject | dystonický třes | cze |
dc.subject | myoklonus | cze |
dc.subject | koherence | cze |
dc.subject | essential tremor | eng |
dc.subject | dystonic tremor | eng |
dc.subject | myoclonus | eng |
dc.subject | coherence | eng |
dc.title | Parametrizace třesu rukou a hlavy pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem | cze |
dc.title | Hand and head tremor parametrization for distinguishing patients with dystonic and essential tremor | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Rožánek Martin | |
theses.degree.discipline | Biomedicínský inženýr | cze |
theses.degree.grantor | katedra biomedicínské techniky | cze |
theses.degree.programme | Biomedicínská a klinická technika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 17110 [1059]