Studie materiálů založených na diamantové bázi pro elektronické aplikace z hlediska kvantové mechaniky
Quantum Mechanical Study of Diamond-based Materials for Electronic Applications
dc.contributor.advisor | Cammarata Antonio | |
dc.contributor.author | Matúš Kaintz | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T22:51:37Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T22:51:37Z | |
dc.date.issued | 2020-08-25 | |
dc.identifier | KOS-857605085805 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/89839 | |
dc.description.abstract | Diamant je veľmi sľubným materiálom pre mnoho aplikácii v elektronike. Vďaka tomu sa oplatí skúmať jeho elektronické vlastnosti za účelom ich optimálneho využitia. V tejto bakalárskej práci bol skúmaný vplyv rôznych dopantov a ich koncentrácii na elektronické vlastnosti a geometriu diamantových dopovaných systémov za použitia kvantovo mechanického popisu založeného na teórii hustotového funkcionálu.Špeciálne sa kládol dôraz na vlastnosti zakázaného pásu. Aby bolo možné študovať, ktoré vlastnosti ovplyvňujú zakázaný pás bolo použitých päť dopantov v troch koncentráciách. Výskum preukázal, že tri z dopantov (Al, B, Si) sa správaju v diamantovej štruktúre ako akceptory a zakázaný pás zmenšujú pridaním akceptorových stavov.Ostatné dva dopanty (N, P) ukazujú kovové správanie úplným eliminovaním zakázaného pásu a do pásovej štruktúry pridávajú energetické úrovne donora. S klasajúcou koncentráciou dopantu sa zakázaný pás rozširuje a viac pripomína čistý diamant. Našli sme spojitosť medzi veľkosťou zakázaného pásu a vzdialenosťou medzi dopantom a najbližšími uhlíkmi.Výsledky budú rozšírené o ďalší výskum, ktorý povedie k vytvoreniu vedeckej publikácie v známych žurnáloch. | cze |
dc.description.abstract | Diamond is a very promising material for a vast variety of electronic applications. It is then worthy to study its electronic properties in order to harness them in an optimal way. In this bachelor's thesis, influences of different dopants and their concentrations on the electronic properties and geometry of diamond-doped systems have been investigated using quantum mechanical descriptions based on the Density Functional Theory. Particular importance has been given to the band gap features; to study the relevant ones, five dopants at three different concentrations were considered. The study showed that three of the dopants (Al, B, Si) are behaving as acceptors in the diamond structure and are lowering the size of the band gap by adding acceptor states. The other two dopants (N, P) are showing metallic behaviour by eliminating band gap entirely and are adding donor energy levels to the band structure. With lowering concentration of dopant, the band gap is widening and the system is more similar to the pristine diamond. We find a relation between the band gap and the distance between the dopant and the carbon atoms in its first coordination shell. The results will be extended by performing further analyses, which will lead to the production of scientific publications in impacted journals, as already planned. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | diamant | cze |
dc.subject | doping | cze |
dc.subject | ladenie zakázaného pásu | cze |
dc.subject | diamond | eng |
dc.subject | doping | eng |
dc.subject | tuning band gap | eng |
dc.title | Studie materiálů založených na diamantové bázi pro elektronické aplikace z hlediska kvantové mechaniky | cze |
dc.title | Quantum Mechanical Study of Diamond-based Materials for Electronic Applications | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Rezek Bohuslav | |
theses.degree.grantor | katedra řídicí techniky | cze |
theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 13135 [476]