Overvoltage Protection of Power Supply Facilities
Overvoltage Protection of Power Supply Facilities
dc.contributor.advisor | Beneš Martin | |
dc.contributor.author | Vladimir Konusarov | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T16:01:35Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T16:01:35Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.identifier | KOS-1029254460605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/82796 | |
dc.description.abstract | The goal of this work is to develop an optimal overvoltage protection for an indoor transformer substation 10/0,4 kV of city electrical power distribution network. Lightning strikes and fault currents can pose a serious threat to living beings life and health. In addition to physical damage, these currents create risk of electrical systems failure and risk of fire. Designing technical reliable and cost effective LPS is highly important both for the protection of living beings and equipment. The solution of the problem is based on solution of the following tasks: . Designing and analytical calculation of protection system; . Risk management, that enables to assess risk values and allows ascertaining if the protection system optimization is required. . Economical assessment, that enables to estimate the profitability of protection measures At the end of the paper, conclusions are made about the effectiveness of the developed overvoltage protection. The result of this work can be used for solution of similar tasks. | cze |
dc.description.abstract | The goal of this work is to develop an optimal overvoltage protection for an indoor transformer substation 10/0,4 kV of city electrical power distribution network. Lightning strikes and fault currents can pose a serious threat to living beings life and health. In addition to physical damage, these currents create risk of electrical systems failure and risk of fire. Designing technical reliable and cost effective LPS is highly important both for the protection of living beings and equipment. The solution of the problem is based on solution of the following tasks: • Designing and analytical calculation of protection system; • Risk management, that enables to assess risk values and allows ascertaining if the protection system optimization is required. • Economical assessment, that enables to estimate the profitability of protection measures At the end of the paper, conclusions are made about the effectiveness of the developed overvoltage protection. The result of this work can be used for solution of similar tasks. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | earth-termination system | cze |
dc.subject | down-conductor | cze |
dc.subject | earth rod | cze |
dc.subject | touch voltage | cze |
dc.subject | step voltage | cze |
dc.subject | damage | cze |
dc.subject | loss | cze |
dc.subject | risk | cze |
dc.subject | sensitivity analysis | cze |
dc.subject | Air-termination system | eng |
dc.subject | earth-termination system | eng |
dc.subject | down-conductor | eng |
dc.subject | earth rod | eng |
dc.subject | touch voltage | eng |
dc.subject | step voltage | eng |
dc.subject | damage | eng |
dc.subject | loss | eng |
dc.subject | risk | eng |
dc.subject | sensitivity analysis | eng |
dc.title | Overvoltage Protection of Power Supply Facilities | cze |
dc.title | Overvoltage Protection of Power Supply Facilities | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Procházka Radek | |
theses.degree.discipline | Ekonomika a řízení energetiky | cze |
theses.degree.grantor | katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd | cze |
theses.degree.programme | Elektrotechnika, energetika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 13116 [561]