Analýza porušení vytržením skupiny šroubů
Analysis of Block Shear Failure
dc.contributor.advisor | Wald František | |
dc.contributor.author | Sekal David | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T11:17:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T11:17:34Z | |
dc.date.issued | 2019-02-08 | |
dc.identifier | KOS-884677975305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/81199 | |
dc.description.abstract | Práce je zaměřena na analýzu módu porušení vytržením skupiny šroubů. První část práce obsahuje základní popis módu porušení, shrnutí literatury zabývající se tímto tématem a výčet současných možných návrhových přístupů. V druhé části jsou pak popsány experimenty získané z literatury a dle nich je vytvořen a validován pokročilý konečně prvkový model. Dále jsou na těchto pokročilých modelech a různých analytických modelech verifikovány návrhové modely využívající metodu konečných prvků založenou na metodě komponent. Verifikace zahrnuje studii citlivosti jejíž proměnné parametry jsou rozteče šroubů, tloušťka plechu a velikost excentricity. V poslední části je pak představen ověřovací příklad přípoje ztužidla a porovnán s výsledky vybraných analytických modelů. | cze |
dc.description.abstract | The work is focused on the analysis of a block shear failure mode of bolted connections. The first part includes general description of the block shear failure mechanism, literature review and summary of current possible design approaches. In second part, the experiments from literature are presented and in accordance to them, research oriented finite element models are validated. Then follows a verification of component based finite element models with the validated research-oriented model and analytical models. Verification includes sensitivity study of pitch distance, plate thickness and size of eccentricity. In the last part, the benchmark example of a tension bracing member connection is presented and compared with results of chosen analytical models. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Vytržení skupiny šroubů,smyk,tah,šroubový přípoj,mez kluzu,inženýrské napětí,reálné napětí,inženýrské přetvoření,reálné přetvoření,přetržení,validace,verifikace | cze |
dc.subject | Block shear,block tearing,shear,tension,bolted connection,yield stress,engineering stress,true stress,engineering strain,true strain,rupture,validation,verification | eng |
dc.title | Analýza porušení vytržením skupiny šroubů | cze |
dc.title | Analysis of Block Shear Failure | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2019-02-08 | |
dc.contributor.referee | Kabeláč Jaromír | |
theses.degree.discipline | Konstrukce pozemních staveb | cze |
theses.degree.grantor | katedra ocelových a dřevěných konstrukcí | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11134 [630]