Nasákavost stavebních materiálů - laboratorní metody a měření
Water capillary uptake of building materials - laboratory methods and measurements
dc.contributor.advisor | Staněk Kamil | |
dc.contributor.author | Schůtová Petra | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T11:14:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T11:14:37Z | |
dc.date.issued | 2019-02-12 | |
dc.identifier | KOS-880324074205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/81063 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá nasákavostí stavebních materiálů. Pro pochopení dané problematiky byla v úvodní části nastudována teorie šíření vlhkosti v konstrukcích a zpracována rešerše používaných laboratorních metod měření nasákavosti. Praktická část se zabývá nasákavostí konkrétních materiálů a aspekty, které tuto nasákavost ovlivňují. Bylo provedeno měření nasákavosti v laboratořích UCEEB ČVUT v Praze a UPV ve Valencii ve Španělsku. Výsledky těchto měření jsou porovnány s publikovanými metodami a jsou stanoveny nejistoty měření. Následně je ověřena důležitost přesnosti měření v programu WUFI. | cze |
dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the water capillary uptake of building materials. To understand the issue, the theory of moisture transfer in a porous material has been studied. The recherche of used laboratory methods of measurement has been processed in the first part of the thesis. The practical part of the thesis is focused on the measurement of water absorption of specific building materials and on aspects, that influence this property. The measurement has been carried out on selected building materials in the laboratory of UCEEB CTU in Prague and UPV in Spain. The results have been compared with the published methods and uncertainties have been determined. Subsequently, by the program WUFI, the importance of the accuracy of the measurement has been verified. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Přenos vlhkosti,nasákavost,tepelné izolace,přírodní materiály,laboratorní měření,nejistoty,mezilaboratorní porovnání | cze |
dc.subject | Moisture transport,watter capillary uptake,thermal insulation,natural materials,laboratory measurement,review,uncertainty,round robin test | eng |
dc.title | Nasákavost stavebních materiálů - laboratorní metody a měření | cze |
dc.title | Water capillary uptake of building materials - laboratory methods and measurements | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2019-02-12 | |
dc.contributor.referee | Sojková Kateřina | |
theses.degree.discipline | Budovy a prostředí | cze |
theses.degree.grantor | katedra konstrukcí pozemních staveb | cze |
theses.degree.programme | Budovy a prostředí | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11124 [694]