Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn
Energy consumption and economic appraisal of cryptocurrency mining
dc.contributor.advisor | Dobiáš Martin | |
dc.contributor.author | Malý Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T10:58:29Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T10:58:29Z | |
dc.date.issued | 2019-01-29 | |
dc.identifier | KOS-773337361305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/80351 | |
dc.description.abstract | Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán obchod s nimi a představena těžba virtuálních měn včetně jejích dopadů na životní prostředí. V práci je kladen důraz na vysvětlení důležitých spojitostí, jejichž znalost je klíčová ke správné analýze situace a učinění uváženého ekonomického rozhodnutí. Na tyto poznatky navazuje ekonomické zhodnocení těžby Bitcoinu. To vychází z vlastní navržené metodiky, aktuálně dostupných technologií a předpokládaného vývoje v oblasti kryptoměn. Výsledky jsou následně zhodnoceny z pohledu postoje rozhodovatele k riziku podle jeho osobního odhadu na vývoj ceny. Dále je těžba porovnána s alternativní investicí, kterou je nákup kryptoměn. | cze |
dc.description.abstract | This diploma thesis provides a comprehensive view of issues connected with cryptocurrencies, while the most attention is paid to cryptocurrency mining. The research deals with both technical aspects of mining and states of affairs, which must be known before doing proper analysis and economic decision. The economic appraisal is based on these findings, using own-designed methodology and considering current situation, available technologies and assumptions of the future evolution. The results are then evaluated from the point of view of the risk-maker's attitude and his personal estimate of price development. Finally, cryptocurrency mining is compared with an alternative, that is purchasing cryptocurrencies instead of minig it. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Bitcoin,kryptoměny,těžba kryptoměn,ekonomické zhodnocení,obtížnost těžby,cena kryptoměn,ASIC,čistá současná hodnota,spotřeba elektrické energie | cze |
dc.subject | Bitcoin,cryptocurrencies,cryptocurrency mining,economic appraisal,mining difficulty,cryptocurrency price,ASIC,net present value,energy consumption | eng |
dc.title | Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn | cze |
dc.title | Energy consumption and economic appraisal of cryptocurrency mining | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2019-02-05 | |
dc.contributor.referee | Kreim Roman | |
theses.degree.discipline | Ekonomika a řízení elektrotechniky | cze |
theses.degree.grantor | katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd | cze |
theses.degree.programme | Elektrotechnika, energetika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 13116 [561]