Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci
Incorrect correction and its incidence in the population
dc.contributor.advisor | Srovnalová Petra | |
dc.contributor.author | Novotná Anna | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T18:00:42Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T18:00:42Z | |
dc.date.issued | 2015-05-22 | |
dc.identifier | KOS-587865367905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/75272 | |
dc.description.abstract | Téma bakalářské práce je Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci. V teoretické části práce se první kapitola věnuje problematice refrakce oka. Na tuto kapitolu navazuje další část práce, ve které jsou popsány možné způsoby vyšetření refrakce oka vedoucí k předepsání výsledné korekce. Dále práce nabízí náhled do problematiky astenopie. Tato část je věnována dělení, nežádoucím projevům a možným příčinám vzniku astenopických potíží. Kapitola je detailněji zaměřena na problematiku vzniku astenopických potíží v souvislosti s neoptimální korekcí zraku. Experimentální část práce se věnuje porovnání původní a nově stanovené korekce u vybraného vzorku osob. Dále práce zkoumá, jaká je četnost výskytu neoptimální korekce zraku v populaci a v jaké míře lidé pečují o svůj zrak. Součástí výzkumu je subjektivní hodnocení vyšetřovaných osob zaměřené na komfort vidění s dosud používanou korekční pomůckou. | cze |
dc.description.abstract | Bachelor's Thesis is entitled Incorrect correction and its incidence in the population. First part is concerned with questions of eye refraction. It also lists the methods of measuring eye refraction leading to prescribing the final corection. The other part focuses on asthenopic symptoms. This chapter describes dividing, unwanted symptoms a possible cause of origin asthenopic symptoms and its influence with incorrect correction. The research deals with comparison of original and recently assessed correction in sample of people. Further it is engaged in way of eye-care and frequency of incidence incorrect correction in population. The part of this research is subjective evaluation of measured people concerning vision comfort with original correction aids. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Refrakce oka,korekce,astenopie | cze |
dc.subject | Refraction,correction,asthenopia | eng |
dc.title | Nesprávná korekce zraku a její výskyt v populaci | cze |
dc.title | Incorrect correction and its incidence in the population | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2015-06-24 | |
dc.contributor.referee | Klimková Štěpánka | |
theses.degree.discipline | Optika a optometrie | cze |
theses.degree.grantor | katedra přírodovědných oborů | cze |
theses.degree.programme | Biomedicínská a klinická technika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 17101 [400]