Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement
Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement
dc.contributor.advisor | Finsterle Tomáš | |
dc.contributor.author | Nariman Meiirbek | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T16:07:02Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T16:07:02Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | KOS-593779646905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/69894 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) modulů s využitím alternativních metod měření. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie PV modulů a také principy jednotlivých metod, zejména metoda impedanční spektroskopie. Teoretická část se pak zaměřuje na porovnání jednotlivých metod a vyhodnocení jeji použitelnosti pro dané krystalické technologie. Dále se pak zabývá otázkou senzitivity jednotlivých diagnostických metod na paralelní odpor PV modulu. | cze |
dc.description.abstract | The bachelor thesis is about diagnostics of photovoltaic (PV) modules using alternate methods of measurement. Technologies are described with the focus on PV modules structure. The thesis contains from two basic parts: Theoretical and Practical. For measurement are used three different methods - Impedance Spectroscopy, Electroluminescence and Flash Test. For describing these methods are used two types of crystalline silicon: monocrystalline and polycrystalline. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | photovoltaika,Impedanční spektroskopie,Elektroluminiscence,flash tester | cze |
dc.subject | photovoltaics,impedance spectroscopy,electroluminescence,flash tester | eng |
dc.title | Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement | cze |
dc.title | Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | ||
dc.contributor.referee | Musálek Lubomír | |
theses.degree.discipline | Aplikovaná elektrotechnika | cze |
theses.degree.grantor | katedra elektrotechnologie | cze |
theses.degree.programme | Elektrotechnika, energetika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 13113 [148]