Balanced Scorecard v konkrétním podniku
Balanced Scorecard in Specific Company
dc.contributor.advisor | Toth Daniel | |
dc.contributor.author | Jakubec Kryštof | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T15:55:39Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T15:55:39Z | |
dc.date.issued | 2017-05-05 | |
dc.identifier | KOS-587864823505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/69437 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá definováním metody Balanced Scorecard jako systému pro měření výkonnosti. Tato metoda je popsána v teoretické části se zaměřením na její perspektivy. V praktické části je metoda popsána při aplikaci na konkrétním podniku s vyhodnocením průběžného hodnocení. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the definition of Balanced Scorecard as a performance measurement system. This method is described in the theoretical part with a focus on its perspectives. In the practical part, the method is described when applying to a particular company with an evaluation of the interim results. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Měření výkonnosti, Balanced Scorecard, BSC, Perspektiva | cze |
dc.subject | Measuring of performance, Balanced Scorecard, BSC, Perspective | eng |
dc.title | Balanced Scorecard v konkrétním podniku | cze |
dc.title | Balanced Scorecard in Specific Company | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | ||
dc.contributor.referee | Zralý Martin | |
theses.degree.discipline | Personální management v průmyslových podnicích | cze |
theses.degree.grantor | oddělení ekonomických studií | cze |
theses.degree.programme | Ekonomika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 32163 [625]