Optické planární vlnovody
Optical planar waveguides
dc.contributor.advisor | Prajzler Václav | |
dc.contributor.author | Neruda Miloš | |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T01:39:23Z | |
dc.date.available | 2016-06-23T01:39:23Z | |
dc.date.issued | 2016-01-12 | |
dc.identifier | KOS-587864428405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/65194 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá návrhem optických planárních a hřebenových vlnovodů a optických mnohavidových rozbočnic se skokovou změnou indexu lomu jak na pevných substrátech, tak i na flexibilních podložkách. V první části diplomové práce je popsána teorie vedení světla ve vlnovodech se skokovou změnou indexu lomu. Dále je v práci uveden teoretický návrh hřebenových vlnovodů a optických rozbočnic na podložkách Si/SiO2, FR4, TOPAS a Pyralux za použití polymeru EpoClad, EpoCore a SU8-50. V práci jsou také popsány provedené depoziční testy pro výrobu navržených planárních struktur pomocí metody rotačního lití a optické litografie. Na závěr jsou uvedeny metody pro diagnostiku vyrobených vzorků a shrnuty dosažené výsledky. Podařilo se vyrobit planární optické vlnovody s optickým útlumem nižším než 0,5 dB/cm na vlnové délce 632,8 nm. Nejlepší planární vlnovod TOPAS/EpoClad/EpoCore měl útlum 0,14 dB/cm na vlnové délce 964 nm. Nejnižšího útlumu u hřebenového vlnovodu bylo dosaženo 0,24 dB/cm na vlnové délce 1310 nm. | cze |
dc.description.abstract | The thesis deals with the design of planar optical waveguides and rib waveguides and step index multimode optical splitters on solid substrates, and also on flexible substrates. The first part is dedicated to the theory of light propagation in a step index waveguides. In the study there is also shown the theoretical design of rib waveguides and optical splitters on to Si/SiO2 substrates, FR4, TOPAS and Pyralux using polymers EpoClad, EpoCore and SU8-50. The thesis also describes the fabrication of deposition tests proposed for the production of planar structures using spin coating procedure and optical lithography. Finally, there is a list of methods used for diagnostic manufactured samples and there is also a summary of the results that have been achieved. In the study, it was managed to produce a planar optical waveguides with optical attenuation below 0.5 dB/cm at a wavelength of 632.8 nm. The best planar waveguides of TOPAS/EpoClad/EpoCore had attenuation 0.14 dB/cm. The lowest attenuation was achieved at the rib waveguide 0.24 dB/cm. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | Optická litografie, optické planární vlnovody, optické mnohavidové rozbočnice, polymery. | cze |
dc.subject | Optical lithography, optical planar waveguides, optical multimode splitters, polymers. | eng |
dc.title | Optické planární vlnovody | cze |
dc.title | Optical planar waveguides | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2016-02-04 | |
dc.contributor.referee | Veselý Tomáš | |
theses.degree.discipline | Elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra mikroelektroniky | cze |
theses.degree.programme | Komunikace, multimédia a elektronika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 13134 [265]