Měřicí modul s číslicovým zpracováním signálu
Measuring Module with Digital Signal Processing
dc.contributor.advisor | Fischer Jan | |
dc.contributor.author | Jelínek Petr | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T10:52:05Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T10:52:05Z | |
dc.identifier | KOS-587864470005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/61655 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicích modulů řízených mikrokontroléry z řady STM32F. V měřicích modulech jsou implementovány algoritmy pro číslicové zpracování signálů, například synchronní detekce, číslicové filtry nebo korelace. Měřicí moduly vykonávají funkci přístrojů typu lock-in zesilovač se zpracováním interního i externího referenčního signálu nebo typu korelátor. Součástí práce je také návrh plošného spoje pro úpravu vstupních a výstupních signálů měřicích jednotek. Pro snadné ovládání modulů z PC byla realizována PC aplikace. V další části práce byly zkoumány vstupní proudy tekoucí do A/D převodníků nebo vytékající z A/D převodníků při každém vzorkování a jejich možné využití pro měření kapacity pouze pomocí A/D převodníku. | cze |
dc.description.abstract | This thesis deals with a design and a construction of measurement modules controlled by microcontrollers from a STM32F series. There are implemented algorithms for digital signal processing in measurement modules, for example a synchronous detection, digital filters or a correlation. Measurement modules perform functions of instruments as a lock-in amplifier with processing of internal and external reference signal or as a correlator. This thesis includes a design of a printed circuit board for conditioning of input and output signals of measurement modules as well. For easy controlling of modules was created a PC application. There are also examined input currents flowing into A/D converters or flowing out A/D converters during every sampling and its possible usage for a measurement of capacity only with an A/D converter. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf | cze |
dc.subject | STM32, Lock-in zesilovač, Číslicové zpracování signálů | cze |
dc.title | Měřicí modul s číslicovým zpracováním signálu | cze |
dc.title | Measuring Module with Digital Signal Processing | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Šedivý Jan | |
theses.degree.discipline | Senzory a přístrojová technika | cze |
theses.degree.grantor | katedra měření | cze |
theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 13138 [376]