HR marketing v personalistice
HR Marketing in Human Resources
dc.contributor.advisor | Chmielová Dalajková Iveta | |
dc.contributor.author | Jan Kebrle | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T09:56:50Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T09:56:50Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.identifier | KOS-1246331784905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122889 | |
dc.description.abstract | Záměrem zkoumání v diplomové práci bylo analyzovat HR marketing ve dvou velkých korporátních společnostech Unilever a LaLorraine a posoudit tak efektivitu procesů a nástrojů, jež HR marketing ovlivňují. V první části jsou historie a jednotlivé složky HR marketingu popsány teoreticky. V druhé, praktické části, jsou složky z teoretické části převedeny do praxe dvou výše zmiňovaných společností. K analýze získaných informací pak byla použita tematická analýza se systémem kódování. Byly tak Identifikovány hlavní témata a vzorce, se kterými se obě společnosti v tomto potýkají. Jednotlivá témata pak byla detailně diskutována a byla doporučena možná řešení pro efektivní plán budoucího nastavení HR marketingu. | cze |
dc.description.abstract | The aim of this thesis was to analyze HR marketing in two large corporate companies, Unilever and La Lorraine, and to assess the effectiveness of the processes and tools that influence HR marketing. The first part provides a theoretical background, including the history and main components of HR marketing. The second, practical part applies these theoretical components to real-life practices within the two companies mentioned above. Thematic analysis using a coding system was used to interpret the gathered data. Key themes and patterns faced by both companies were identified. These themes were discussed in detail, and possible solutions for an effective future HR marketing strategy were proposed. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | HR marketing | cze |
dc.subject | Employer branding | cze |
dc.subject | Employer value proposition | cze |
dc.subject | nástroje | cze |
dc.subject | digitalizace | cze |
dc.subject | umělá inteligence | cze |
dc.subject | segmentace | cze |
dc.subject | tematická analýza | cze |
dc.subject | HR marketing | eng |
dc.subject | employer branding | eng |
dc.subject | employer value proposition | eng |
dc.subject | tools | eng |
dc.subject | digitalization | eng |
dc.subject | artificial intelligence | eng |
dc.subject | segmentation | eng |
dc.subject | thematic analysis | eng |
dc.title | HR marketing v personalistice | cze |
dc.title | HR Marketing in Human Resources | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2025-06-10 | |
dc.contributor.referee | Šikýř Martin | |
theses.degree.grantor | institut manažerských studií | cze |
theses.degree.programme | Projektové řízení inovací | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 32116 [933]