Lokálně adaptivní metriky dat s hierarchickou strukturou
Locally Adaptive Metrics of Hierarchically Structured Data
dc.contributor.advisor | Šmídl Václav | |
dc.contributor.author | Tereza Kudláčková | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T22:56:54Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T22:56:54Z | |
dc.date.issued | 2025-06-06 | |
dc.identifier | KOS-1243914390905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122698 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá metodami učení metriky a shlukování dat, aplikovanými na data se stromovou strukturou. Cílem je navrhnout lokálně adaptibilní algoritmus založený na podobnosti nebo vzdálenosti klasifikovaných prvků, odvozený z existujících technik a přizpůsobený pro práci se strukturovanými daty. V neposlední řadě diskutujeme přesnost a omezení našeho přístupu a navrhujeme zaměření pro potenciální budoucí výzkum. | cze |
dc.description.abstract | This thesis explores methods of metric learning and distance-based clustering applied on tree-structured data. We aim to design a locally adaptive similarity-based algorithm derived from existing techniques, tailored for structured data. Last but not least, we discuss the accuracy and limitations of our approach and also outline directions for potential future research | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | učení metriky | cze |
dc.subject | vzdálenost | cze |
dc.subject | shlukování dat | cze |
dc.subject | strukturovaná data | cze |
dc.subject | stromová struktur | cze |
dc.subject | metric learning | eng |
dc.subject | distance | eng |
dc.subject | data clustering | eng |
dc.subject | structured da- ta | eng |
dc.subject | tree structure | eng |
dc.title | Lokálně adaptivní metriky dat s hierarchickou strukturou | cze |
dc.title | Locally Adaptive Metrics of Hierarchically Structured Data | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Horák Karel | |
theses.degree.discipline | Základy umělé inteligence a počítačových věd | cze |
theses.degree.grantor | katedra kybernetiky | cze |
theses.degree.programme | Otevřená informatika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 13133 [852]