Příležitosti pro M&A na českém finančním trhu
Opportunities for M&A in Czech Financial Market
dc.contributor.advisor | Makovský Petr | |
dc.contributor.author | Anton Zhiltsov | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T13:52:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T13:52:05Z | |
dc.date.issued | 2025-05-29 | |
dc.identifier | KOS-1244034826205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122281 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce analyzuje potenciální fúze a akvizice (M&A) v českém bankovním sektoru jako strategickou reakci na saturaci trhu, tlak na ziskovost a provozní neefektivitu. Cílem práce je zhodnotit vybrané hypotetické scénáře M&A a posoudit jejich synergický potenciál a strategické opodstatnění. Práce kombinuje teoretický rámec zaměřený na základy M&A s empirickou analýzou tří případových studií: UniCredit a Moneta Money Bank, ČSOB a Fio banka a Česká spořitelna a Partners Banka. Výzkum je založen na kvalitativní analýze synergií s využitím dat z výročních zpráv, materiálů pro investory a oborových benchmarků. Výsledky naznačují, že tradiční fúze bank nabízejí relevantní nákladové a výnosové synergie, zejména díky konsolidaci pobočkové sítě, integraci back-office a cross-sellingu produktů. Analýza však zároveň poukazuje na rizika spojená s oceněním transakcí, konkurenčním prostředím a efektivitou integrace. Práce dochází k závěru, že fúze a akvizice zůstávají pro české banky životaschopnou strategií, jejich úspěch však závisí na pečlivé realizaci synergií a strategickém sladění. | cze |
dc.description.abstract | This Bachelor thesis analyzes potential mergers and acquisitions (M&A) within the Czech banking sector as a strategic response to market saturation, profitability pressure, and operational inefficiencies. The aim is to evaluate selected hypothetical M&A scenarios and assess their synergy potential and strategic rationale. The thesis combines a theoretical framework on M&A fundamentals with an empirical analysis of three case studies: UniCredit and Moneta Money Bank, ČSOB and Fio banka, and Česká spořitelna and Partners Banka. The research is based on qualitative synergy analysis, using data from annual reports, investor materials, and industry benchmarks. The results indicate that traditional bank mergers offer relevant cost and revenue synergies, particularly through branch consolidation, back-office integration, and product cross-selling. However, the analysis also highlights risks related to deal pricing, market competition, and integration effectiveness. The thesis concludes that while M&A remains a viable strategy for Czech banks, its success depends on careful synergy realization and strategic alignment. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | M&A | cze |
dc.subject | bankovní sektor | cze |
dc.subject | synergie | cze |
dc.subject | due diligence | cze |
dc.subject | poměr nákladů a výnosů | cze |
dc.subject | integrace | cze |
dc.subject | strategická vhodnost | cze |
dc.subject | M&A | eng |
dc.subject | Banking sector | eng |
dc.subject | Synergy | eng |
dc.subject | Due Diligence | eng |
dc.subject | Cost-to-Income Ratio | eng |
dc.subject | Integration | eng |
dc.subject | Strategic Fit | eng |
dc.title | Příležitosti pro M&A na českém finančním trhu | cze |
dc.title | Opportunities for M&A in Czech Financial Market | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2025-06-03 | |
dc.contributor.referee | Menzl Vojtěch | |
theses.degree.grantor | institut ekonomických studií | cze |
theses.degree.programme | Ekonomika a management | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 32163 [669]