Studie vodovodního systému v lokalitě Úpice - Radeč
Study of the drinking water supply system in location Úpice - Radeč
dc.contributor.advisor | Horký Filip | |
dc.contributor.author | Vít Kvapil | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T23:52:34Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T23:52:34Z | |
dc.date.issued | 2025-02-11 | |
dc.identifier | KOS-1246667077705 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/121136 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá modelováním a analýzou vodovodní sítě pro vybranou lokalitu za využití matematického modelu vytvořeného v programu EPANET 2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na popis vodárenských soustav, jejich prvků a metodiky používané při modelování vodovodních sítí. Praktická část se věnuje tvorbě a úpravám modelu stávající vodovodní sítě, identifikaci kritických míst s tlakem mimo provozní limity a návrhu vhodných opatření pro zajištění stabilního zásobování vodou. Byly provedeny iterace modelu, posouzení navrhovaných řešení a analýza jejich funkčnosti. Práce přispívá k pochopení provozních problémů v síti a nabízí návrhy pro optimalizaci tlakových poměrů a zlepšení spolehlivosti systému. | cze |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the modeling and analysis of the water supply network for a selected area using the mathematical model developed in the EPANET 2 program. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical section discusses the description of water supply systems, their components, and methodologies used in water distribution network modeling. The practical part deals with the creation and adjustments of the existing network model, identification of critical areas with pressure conditions outside operational limits, and the development of suitable solutions to ensure stable water supply. Iterations of the model were carried out, as well as the assessment of proposed solutions and their functional analysis. The work contributes to understanding operational challenges in the network and provides recommendations for optimizing pressure conditions and improving system reliability. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | zásobování pitnou vodou | cze |
dc.subject | matematický model | cze |
dc.subject | EPANET2 | cze |
dc.subject | vodárenství | cze |
dc.subject | vodárenské soustavy | cze |
dc.subject | potřeba vody | cze |
dc.subject | analýza lokality | cze |
dc.subject | optimalizace | cze |
dc.subject | iterace | cze |
dc.subject | čerpadlo | cze |
dc.subject | čerpací stanice | cze |
dc.subject | drinking water supply | eng |
dc.subject | mathematical model | eng |
dc.subject | EPANET2 | eng |
dc.subject | water supply | eng |
dc.subject | water systems | eng |
dc.subject | water demand | eng |
dc.subject | site analysis | eng |
dc.subject | optimization | eng |
dc.subject | iteration | eng |
dc.subject | pump | eng |
dc.subject | pumping station | eng |
dc.title | Studie vodovodního systému v lokalitě Úpice - Radeč | cze |
dc.title | Study of the drinking water supply system in location Úpice - Radeč | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2025-02-11 | |
dc.contributor.referee | Švec Daniel | |
theses.degree.grantor | katedra vodního hospodářství obcí | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11144 [157]