Možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti po roce 2020
Investment opportunities on financial markets for Czech households after 2020
dc.contributor.advisor | Makovský Petr | |
dc.contributor.author | Klára Štěpničková | |
dc.date.accessioned | 2025-02-01T23:52:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-01T23:52:21Z | |
dc.date.issued | 2025-02-01 | |
dc.identifier | KOS-1243630138905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/120710 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na finančních trzích pro české domácnosti po roce 2020. V teoretické části diplomové práce jsou charakterizovány vybrané finanční instrumenty s faktory, které je mohou ovlivnit, jako je riziko, výnos a likvidita, a popis metod jejich měření. Praktická část práce se zaměřuje na analýzu pěti sestavených portfolií, a to z hlediska jejich ziskovosti a rizikovosti. Každé portfolio se liší svými charakteristikami a zahrnuje šest akcií z různých společností. Další analýza v této práci se zabývá stanovením optimálních vah jednotlivých akcií do portfolií dle Markowitzova modelu. Výstupem je znázornění grafu efektivní hranice, který nám uvádí, jaké zkoumané portfolio je pro investora optimální z hlediska jeho přijatelné míry rizika a ziskovosti. Tato diplomová práce je přínosem pro potencionální investory, k hlubšímu porozumění možností vývojů akcií v čase a jejich vzájemným vztahům. | cze |
dc.description.abstract | This thesis examines investment opportunities in financial markets for Czech households after 2020. The theoretical part characterizes selected financial instruments and explores factors that can affect them, such as risk, return and liquidity, it also describes methods for measuring these factors. The practical part of the thesis focuses on the analysis of five portfolios, in terms of their profitability and risk. Each portfolio differs in its characteristics and includes six stocks from different companies. Additionally, the thesis applies the Markowitz model to determine the optimal weights of individual stocks in portfolios. The output is a representation of the efficient frontier graph, which identifies the optimal portfolio for an investor based on their acceptable level of risk and desired profitability. This thesis provides valuable insights for potential investors, offering a deeper understanding of stock performance over time and their interrelationships. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Investice | cze |
dc.subject | akcie | cze |
dc.subject | výnos | cze |
dc.subject | riziko | cze |
dc.subject | portfolio | cze |
dc.subject | Markowitzův model | cze |
dc.subject | Investments | eng |
dc.subject | stocks | eng |
dc.subject | return | eng |
dc.subject | risk | eng |
dc.subject | portfolio | eng |
dc.subject | Markowitz model | eng |
dc.title | Možnosti investování na finančních trzích pro české domácnosti po roce 2020 | cze |
dc.title | Investment opportunities on financial markets for Czech households after 2020 | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Sponer Miroslav | |
theses.degree.grantor | institut ekonomických studií | cze |
theses.degree.programme | Projektové řízení inovací | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 32163 [313]