Vybrané metody řízení progresivní myopie
Selected Methods for the Myopia Control
dc.contributor.advisor | Lešták Ján | |
dc.contributor.author | Kristýna Karásková | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T07:52:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T07:52:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.identifier | KOS-1240864334205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/118892 | |
dc.description.abstract | S příchodem moderních technologií, jako jsou mobilní telefony, a se změnou životního stylu většiny populace, se myopie stala globálním problémem. Tato refrakční vada může být příčinou slepoty. Práce se věnuje rozdělení myopie, její prevalenci a patologickým změnám v oku, které má krátkozrakost na svědomí. Dále konkrétněji progresivní myopii, při které dochází ke stálému zvětšování refrakční vady a axiální délky oka, a metodám na pozastavení těchto parametrů, neboť právě ty mohou vést k vážným patologiím. V práci nalezneme metody jako atropinové kapky, skleroplastiku, progresivní brýlové čočky, orthokeratologické kontaktní čočky nebo brýlové čočky speciálně vyvinuté pro kontrolu progresivní krátkozrakosti, jejich konstrukci, technologie, teorie, o které se opírají a studie dokazující jejich účinnost. Je zde také uvedené přístrojové vybavení vhodné pro managment myopie. V praktické části bakalářské práce se zaměříme na speciální brýlové čočky MiYOSMART, kde budeme ověřovat jejich účinnost na zpomalení progrese myopie u dětí kavkazské etnicity. Kontroly nositelů probíhají každých šest měsíců od října 2022. K měření se využívá biometr MYAH a výsledky jsou porovnávány s kontrolní skupinou ze studie CLEERE. | cze |
dc.description.abstract | With the arrival of modern technology, such as mobile phones, and changing lifestyle of the majority of the population, myopia has become a global problem. This refractive error can be cause of blindness. This project discusses the division of myopia, its prevalence and the pathological changes in the eye the myopia is responsible for. Then, more specifically, progressive myopia, in which there is a steady increase of the refractive error and the axial length of the eye, and methods to reduce these parameters, as these are the ones that can lead to serious pathologies. In this thesis we will find methods such as atropine drops, scleroplasty, progressive spectacle lenses, orthokeratology contact lenses or spectacle lenses specifically developed to control progressive myopia, their design, technology, the theories underlying them and studies proving their effectiveness. Devices suitable for the myopia managment is also presented. In the practical part of the bachelor's thesis, we will focus on the MiYOSMART special lenses to test their effectiveness in slowing the myopia progression in children of Caucasian ethnicity. The children are checked every six months starting in October 2022. The MYAH biometer is used for the measurements and the results are compared with control group from the CLEERE study. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Myopie | cze |
dc.subject | prevalence myopie | cze |
dc.subject | progresivní myopie | cze |
dc.subject | kontrola myopie | cze |
dc.subject | D. I. M. S. brýlové čočky | cze |
dc.subject | Myopia | eng |
dc.subject | prevalence of myopia | eng |
dc.subject | progressive myopia | eng |
dc.subject | myopia managment | eng |
dc.subject | D. I. M. S. lenses | eng |
dc.title | Vybrané metody řízení progresivní myopie | cze |
dc.title | Selected Methods for the Myopia Control | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2024-06-13 | |
dc.contributor.referee | Hallová Helena | |
theses.degree.grantor | katedra přírodovědných oborů | cze |
theses.degree.programme | Optika a optometrie | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 17101 [423]