Vnímání produktivity zaměstnancem v důsledku podnikových změn
Employee Perception of Productivity as Consequence of Company Policy Changes
dc.contributor.advisor | Tomešková Kateřina | |
dc.contributor.author | Kateřina Tuláčková | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:22:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T14:22:10Z | |
dc.date.issued | 2024-06-06 | |
dc.identifier | KOS-1240472538205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/115256 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je zhodnotit a popsat vnímání produktivity z pohledu zaměst-nance v případě změn v podnikové kultuře a procesech. Spolu s tím je práce zaměřena na vyhodnocení současného trendu zvyšování produktivity a snahu o dlouhodobě udr-žitelnou výkonnost zaměstnance za pomoci implementace inovačních nástrojů. V práci jsou použity metody analýzy, syntézy, indukce a dedukce. Dále jsou využity sekundární analýzy odborných publikací, dokumentů a absolventských prací. Učiněna je syntéza vybraných poznatků a zisk údajů v rámci expertního dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů, výsledná data jsou dále využita v analýze SWOT. Na zá-kladě získaných dat lze interpretovat výsledky z šetření a navrhovat inovační opatření k zajištění dlouhodobé produktivity ze strany zaměstnance. | cze |
dc.description.abstract | The thesis aims to evaluate and describe the employee's perception of productivity in company culture and process changes. Along with this, the thesis aims to evaluate the current trend of productivity improvement and the pursuit of long-term sustainable employee performance with the help of the implementation of innovative tools. The methods of analysis, synthesis, induction and deduction are used in the thesis. Secondary analyses of professional publications, documents and graduate theses are also used. A synthesis of selected findings and data gained within the framework of an expert questionnaire survey and structured interviews are used, and the resulting data are further used in the SWOT analysis. Based on the data obtained, the results from the survey can be interpreted and innovative measures can be proposed to ensure long-term productivity from the employee. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Produktivita | cze |
dc.subject | vnímaní produktivity | cze |
dc.subject | spokojenost zaměstnance | cze |
dc.subject | udržitelnost procvního výkonu | cze |
dc.subject | podnikové změny | cze |
dc.subject | udržitelnost produktivity | cze |
dc.subject | Productivity | eng |
dc.subject | perception of productivity | eng |
dc.subject | employee satifaction | eng |
dc.subject | sustainability of workinf performance | eng |
dc.title | Vnímání produktivity zaměstnancem v důsledku podnikových změn | cze |
dc.title | Employee Perception of Productivity as Consequence of Company Policy Changes | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Fanta Petr | |
theses.degree.grantor | institut manažerských studií | cze |
theses.degree.programme | Projektové řízení inovací | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 32116 [933]