Posouzení finanční situace vybraného podniku
Evaluation of the Financial Situation of Selected Company
dc.contributor.advisor | Klesla Arnošt | |
dc.contributor.author | Aneta Tomanová | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T10:26:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T10:26:32Z | |
dc.date.issued | 2024-06-09 | |
dc.identifier | KOS-1243630140205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/114660 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce na téma „Posouzení finanční situace vybraného podniku“ řeší finanční zdraví vybraného podniku v letech 2015 až 2022, přičemž toto období rozděluje na období ekonomické expanze (do roku 2019) a období ekonomické krize (od roku 2020). Cílem práce je zjištění, zdali se firma do roku 2022 dokázala dostat na úroveň finančního zdraví jako v období před krizí, odhalit její silné a slabé stránky a poskytnout doporučení pro další optimalizaci jejího finančního zdraví. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že firma se sice nedostala na stejnou úroveň finančního zdraví jako v roce 2019, nicméně v roce 2022 alespoň následovala trend vývoje většiny ukazatelů, který odpovídá trendu předkrizového období. Finanční zdraví společnosti poukazuje na schopnost firmy rychle se adaptovat novým podmínkám a na slibný vývoj ukazatelů silně finančně zdravé firmy v blízké budoucnosti. | cze |
dc.description.abstract | The thesis on the topic "Evaluation of the Financial Situation of Selected Company" deals with the financial health of the selected company in the years 2015 to 2022, dividing this period into the period of economic expansion (until 2019) and the period of economic crisis (from 2020). The aim of the thesis is to determine whether the company has managed to reach the same level of financial health as in the pre-crisis period by 2022, to reveal its strengths and weaknesses and to provide recommendations for further optimisation of its financial health. The research conducted found that although the firm has not reached the same level of financial health as in 2019, by 2022 it has at least followed the trend of most indicators, which corresponds to the trend of the pre-crisis period. The financial health of a company indicates the company's ability to adapt quickly to new conditions and the promising development of indicators of a strongly financially healthy company in the near future. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | finanční analýza | cze |
dc.subject | rozvaha | cze |
dc.subject | výkaz zisku a ztráty | cze |
dc.subject | cashflow | cze |
dc.subject | horizontální analýza | cze |
dc.subject | vertikální analýza | cze |
dc.subject | poměrové ukazatele | cze |
dc.subject | bonitní modely | cze |
dc.subject | bankrotní modely | cze |
dc.subject | financial analysis | eng |
dc.subject | balance sheet | eng |
dc.subject | income statement | eng |
dc.subject | cash flow | eng |
dc.subject | horizontal analysis | eng |
dc.subject | vertical analysis | eng |
dc.subject | differential indicators | eng |
dc.subject | credit models | eng |
dc.subject | bankruptcy models | eng |
dc.title | Posouzení finanční situace vybraného podniku | cze |
dc.title | Evaluation of the Financial Situation of Selected Company | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Beran Theodor | |
theses.degree.grantor | institut ekonomických studií | cze |
theses.degree.programme | Projektové řízení inovací | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 32163 [314]