Laboratorní vyšetření účinnosti antikoagulační léčby Warfarinem
Laboratory diagnosis of efficiency of anticoagulant therapy by Warfarin
dc.contributor.advisor | Bílková Jana | |
dc.contributor.author | Věra Plívová | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T09:54:05Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T09:54:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-06 | |
dc.identifier | KOS-1178500966805 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/112716 | |
dc.description.abstract | Předmětem této bakalářské práce bylo určit genetickou predispozici citlivosti k léčbě Warfarinem na základě vyšetření polymorfismů CYP2C9 a VKORC1, stanovit hodnotu INR ve zvoleném souboru pacientů a následně vyhodnotit efektivitu této léčby. Základní soubor činil 72 pacientů, z tohoto počtu 50 pacientů užívalo Warfarin. U všech pacientů byly vyšetřeny oba polymorfismy a INR. K dosažení výsledků byla využita metoda PT-INR s optickou detekcí koagula a stanovení polymorfismů CYP2C9 a VKORC1 bylo provedeno pomocí Real-Time PCR. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny se zohledněním referenčního rozmezí INR 2–3 pro terapii Warfarinem v programech Excel a STATISTICA 12. Bylo vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých skupin citlivosti k Warfarinu ve zvoleném souboru. Byla určena normalita souborů pacientů. K určení rozdílu mezi jednotlivými skupinami různě citlivých k Warfarinu byl zvolen parametrický T-test. Na základě stanovení citlivosti pacientů k léčbě Warfarinem je možné zachytit případnou nedostatečnost této léčby a doporučit další postup v terapii. | cze |
dc.description.abstract | The subject of this bachelor thesis was to determine the genetic predisposition of sensitivity to Warfarin treatment based on the examination of CYP2C9 and VKORC1 polymorphisms, to determine the INR value in a selected group of patients and subsequently to evaluate the effectiveness of this treatment. The basic set consisted of 72 patients, of which 50 patients were taking Warfarin. Both polymorphisms and INR were investigated in patient subjects. The PT-INR method with optical coagulum detection and the determination of CYP2C9 and VKORC1 polymorphisms using Real-Time PCR were used to achieve the results. The results were statistically evaluated taking into account the reference range of INR 2–3 for Warfarin therapy in the Excel and STATISTICA 12 programs. The percentage representation of individual groups of sensitivity to warfarin in the selected group was expressed. The normality of patient sets was determined. A parametric T-test was chosen to determine the difference between individual groups with different sensitivity to Warfarin. Based on determining the sensitivity of patients to Warfarin treatment, it is possible to detect a possible insufficiency of this treatment and recommend the next course of therapy. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Hemostáza | cze |
dc.subject | Antikoagulační léčba | cze |
dc.subject | Warfarin | cze |
dc.subject | Polymorfismus CYP2C9 | cze |
dc.subject | Polymorfismus VKORC1 | cze |
dc.subject | Protrombinový čas | cze |
dc.subject | INR | cze |
dc.subject | Real-Time PCR | cze |
dc.subject | slova anglicky:Hemostasis | eng |
dc.subject | Anticoagulation therapy | eng |
dc.subject | Warfarin | eng |
dc.subject | Polymorphism CYP2C9 | eng |
dc.subject | Polymorfism VKORC1 | eng |
dc.subject | Protrombin Time | eng |
dc.subject | INR | eng |
dc.subject | Real-Time PCR | eng |
dc.title | Laboratorní vyšetření účinnosti antikoagulační léčby Warfarinem | cze |
dc.title | Laboratory diagnosis of efficiency of anticoagulant therapy by Warfarin | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2023-06-06 | |
dc.contributor.referee | Landová Ludmila | |
theses.degree.grantor | katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva | cze |
theses.degree.programme | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 17111 [1957]