Optická vlákna s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24 GHz-28 GHz
Hollow Core Optical Fibers for Radio Frequency Signal Transmission in 24 GHz-28 GHz Band
dc.contributor.advisor | Komanec Matěj | |
dc.contributor.author | Jan Faltín | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T22:54:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T22:54:00Z | |
dc.date.issued | 2023-06-22 | |
dc.identifier | KOS-1240440675605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/110010 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá studiem využití vláken s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24-28 GHz a jejich porovnáním s konvenčními jednovidovými vlákny G.652 a G.655 z hlediska linearity přenosu. V simulačním softwaru OptiSystem jsou analyzovány vlivy stimulovaného Brillouinova rozptylu a čtyřvlnného směšování pro daná vlákna rozličných délek. V následném měření jsme pak experimentálně analyzovali vliv stimulovaného Brillouinova rozptylu na kvalitu přenosu radio-frekvenčního signálu přes zkoumaná vlákna. Byly sledovány parametry EVM, SNR a konstelační diagramy. | cze |
dc.description.abstract | This diploma’s thesis deals with the study of the use of hollow-core optical fibers for the transmission of radio-frequency signals in the 24-28 GHz band and their comparison with conventional single-mode fibers G.652 and G.655 in terms of transmission linearity. In the OptiSystem simulation software, the effects of stimulated Brillouin scattering and four-wave mixing are analyzed for given fibers of different lengths. In the subsequent measurement, We then experimentally analyzed the effect of stimulated Brillouin scatte-ring on the quality of radio-frequency signal transmission through the examined fibers. EVM parameters, SNR and constellation diagrams were monitored. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Optická vlákna s dutým jádrem | cze |
dc.subject | analogový fotonický spoj | cze |
dc.subject | sítě 5G | cze |
dc.subject | radio-frekvenční přenos | cze |
dc.subject | stimulovaný Brillounův rozptyl | cze |
dc.subject | čtyřvlnné směšování | cze |
dc.subject | Hollow-core fibers | eng |
dc.subject | analog photonic link | eng |
dc.subject | 5G networks | eng |
dc.subject | radio-frequency transmission | eng |
dc.subject | stimulated Brillouin scattering | eng |
dc.subject | four-wave mixing | eng |
dc.title | Optická vlákna s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24 GHz-28 GHz | cze |
dc.title | Hollow Core Optical Fibers for Radio Frequency Signal Transmission in 24 GHz-28 GHz Band | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Radil Jan | |
theses.degree.discipline | Elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra mikroelektroniky | cze |
theses.degree.programme | Elektronika a komunikace | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 13134 [265]