Sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel s pomocí modelu STAMP
Airworthiness Monitoring of Non-complex Aircraft by Means of STAMP Model
dc.contributor.advisor | Lališ Andrej | |
dc.contributor.author | Martina Liptáková | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:56:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T22:56:21Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier | KOS-1241006968405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/109516 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá problematikou sledování letové způsobilosti prostřednictvím modelu STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes). Současný systém sledování letové způsobilosti často nedokáže včas efektivně identifikovat a analyzovat potenciální rizika a nedostatky v letové způsobilosti, což může vést k nebezpečným situacím a nehodám. V rámci této práce je aplikována analýza STPA (System-Theoretic Process Analysis), která je odvozena z modelu STAMP, na současný systém sledování letové způsobilosti. STPA umožňuje identifikovat systémové problémy a jejich příčiny v rámci letové způsobilosti a provádět analýzu bezpečnostních omezení a jejich selhání. Na základě analýzy STPA je v této práci navržen nový přístup k sledování letové způsobilosti. Tento přístup využívá poznatků z analýzy STPA a zavádí nové postupy a opatření, které umožňují efektivnější sledování letové způsobilosti a prevenci nebezpečných situací. Výsledky práce poskytují návrh nového přístupu k sledování letové způsobilosti, zároveň mohou být podnětem k dalším analýzám. | cze |
dc.description.abstract | This thesis addresses the issue of airworthiness monitoring through the System-Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). The current airworthiness monitoring system often fails to effectively identify and analyse potential risks and deficiencies in airworthiness in a timely manner, which can lead to dangerous situations and accidents. In this thesis, System-Theoretic Process Analysis (STPA), which is derived from the STAMP model, is applied to the current airworthiness monitoring system. STPA enables the identification of system problems and their causes within the airworthiness framework and the analysis of safety constraints and failures. Based on the STPA analysis, a new approach to airworthiness monitoring is proposed in this paper. This approach uses the insights from the STPA analysis and introduces new procedures and measures to enable more effective airworthiness monitoring and the prevention of unsafe situations. The results of the thesis provide a proposal for a new approach to airworthiness monitoring and may also stimulate further analysis. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | sledování letové způsobilosti | cze |
dc.subject | STAMP | cze |
dc.subject | STPA | cze |
dc.subject | úřad pro civilní letectví | cze |
dc.subject | jiná než složitá letadla | cze |
dc.subject | airworthiness monitoring | eng |
dc.subject | STAMP | eng |
dc.subject | STPA | eng |
dc.subject | civil aviation authority | eng |
dc.subject | non-complex aircraft | eng |
dc.title | Sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel s pomocí modelu STAMP | cze |
dc.title | Airworthiness Monitoring of Non-complex Aircraft by Means of STAMP Model | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Ďuk Jiří | |
theses.degree.discipline | Provoz a řízení letecké dopravy | cze |
theses.degree.grantor | ústav letecké dopravy | cze |
theses.degree.programme | Technika a technologie v dopravě a spojích | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 16121 [579]