Aplikace pro rozpoznávání ukradených obrazů
Stolen paintings recognition app
dc.contributor.advisor | Karella Tomáš | |
dc.contributor.author | Michal Janeček | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T22:52:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T22:52:13Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.identifier | KOS-961987198505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/95042 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace k rozpoznávání kradených obrazů. Nejdříve uvede do problému krádeže uměleckých děl a popisuje současné možnosti jejich rozpoznávání. Dále obsahuje návrh aplikace s třívrstvou architekturou a popis technologií, které byly pro její vývoj použity. Pro rozpoznávání obrazů, které se provádí na serveru, používá algoritmus ORB, který je v práci detailně popsán. Testování bylo prováděno na více datasetech s 1800 obrazy a jednom datasetu obsahujícím přes 9000 obrazů. Při testování s lehce augmentovanými obrazy byla dosažena přesnost okolo 90 %, pro více augmentované obrazy zhruba 50 %. Výsledný software zahrnuje mobilního klienta, server a databázi a může být použit pro rozpoznávání kradených obrazů. | cze |
dc.description.abstract | This thesis focuses on developing a mobile application that can be used to recognize stolen paintings. First, the problem of stolen art is described, and the current options of recognizing stolen paintings are analyzed. Then an application with three-tier architecture is proposed and the technologies used are described. For the painting recognition which occurs on the server, the ORB algorithm is used, which is then thoroughly described in the thesis. Testing was done using multiple datasets with 1800 paintings and one dataset containing over 9000 paintings. The achieved accuracy is about 90 % when tested with lightly augmented paintings but drops to around 50 % for heavier augmentations. The resulting software includes a mobile client, server, and database, which can be used for stolen painting recognition. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | krádeže obrazů | cze |
dc.subject | rozpoznávání obrazů | cze |
dc.subject | strojové vidění | cze |
dc.subject | ORB | cze |
dc.subject | mobilní aplikace | cze |
dc.subject | docker | cze |
dc.subject | třívrstvá architektura | cze |
dc.subject | painting theft | eng |
dc.subject | painting recognition | eng |
dc.subject | computer vision | eng |
dc.subject | ORB | eng |
dc.subject | mobile application | eng |
dc.subject | docker | eng |
dc.subject | three-tier architecture | eng |
dc.title | Aplikace pro rozpoznávání ukradených obrazů | cze |
dc.title | Stolen paintings recognition app | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Novák Jakub | |
theses.degree.discipline | Znalostní inženýrství | cze |
theses.degree.grantor | katedra aplikované matematiky | cze |
theses.degree.programme | Informatika 2009 | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 18105 [300]