Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii
Whole-body dose in radionuclide therapy
dc.contributor.advisor | Kráčmerová Tereza | |
dc.contributor.author | Simona Šimůnková | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T10:51:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T10:51:14Z | |
dc.date.issued | 2020-09-09 | |
dc.identifier | KOS-878589437205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/90726 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh byl vytvářen na základě doporučení SÚJB a IAEA, které platí pro detekční systémy měřící dávkový příkon pacienta. Navržené testy byly provedeny na konkrétním detekčním systému DOMOS, který se používá na 2. lůžkové stanici Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Kromě již zmíněného detekčního systému DOMOS jsou v práci popsány další komerčně dostupné detekční systémy používané pro měření celotělové absorbované dávky. Vytvořený souhrn kontrol kvality se prokázal jako vyhovující pro měřící aparatury využívané v celotělové dozimetrii. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor thesis presents the use of whole-body dosimetry in the clinical practice of nuclear medicine, the calculation of whole-body absorbed dose and the optimal design of quality controls for detectors used in whole-body dosimetry. This suggestion was created on the basis of the recommendations of SÚJB and IAEA, which apply to detection systems measuring the dose rate of the patient. The projected tests were performed within the specific detection system DOMOS, which is used at the Department of Nuclear Medicine and Endocrinology of the Second Faculty of Medicine at Charles University and the Motol University Hospital. In addition to the aforementioned system DOMOS, the bachelor thesis also describes other commercially available detection systems used for measuring the whole-body absorbed dose. The created set of quality controls proved to be satisfactory for devices used in whole-body dosimetry. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | nukleární medicína | cze |
dc.subject | celotělová dozimetrie | cze |
dc.subject | radionuklidová terapie | cze |
dc.subject | DOMOS | cze |
dc.subject | kontrola kvality | cze |
dc.subject | Nuclear Medicine | eng |
dc.subject | whole-body dosimetry | eng |
dc.subject | radionuclide therapy | eng |
dc.subject | DOMOS | eng |
dc.subject | Quality Control | eng |
dc.title | Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii | cze |
dc.title | Whole-body dose in radionuclide therapy | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Trnka Jiří | |
theses.degree.discipline | Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | cze |
theses.degree.grantor | katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14116 [108]