Software pro vizualizaci palubních dat vozidla
Software for Car Onboard Data Visualisation
dc.contributor.advisor | Kosejk Vladislav | |
dc.contributor.author | Jan Procházka | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:51:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T09:51:38Z | |
dc.date.issued | 2019-08-28 | |
dc.identifier | KOS-695599948705 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/85151 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu monitorovacích a zobrazovacích technologií použitých ve vozidlech vyráběných začátkem osmdesátých let minulého století. Detailně se zaměřuje na třetí generaci Pontiacu Firebird z roku 1982 a především věnuje pozornost čtení signálů ze senzorů, jejich zpracování a zobrazení skrze příslušný ukazatel. První část této práce je zaměřena na popis technologií použitých v projektu a originálních technologií používaných pro výše uvedená vozidla v porovnání se současnou moderní technologií. Cílem této práce je nahradit originální analogové ukazatele digitálními. Projektové řešení tohoto technického případu je obsaženo ve druhé části práce spolu s popisem možného dalšího zpracování sbíraných dat, které původní technologie neumožňuje. Poslední část práce ukazuje teoretické možnosti rozšíření systému o další senzory a související komunikační nástroje. Práce je doplněna fotodokumentací přestavby vozidla, ukázkou digitálního palubního panelu a schématu zapojení přídavného systému řízení osvětlení. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the analysis of monitoring and screening technologies implemented to the vehicles produced in the beginning of eighteens of the last century. In detail it is focused on 3rd generation of the Pontiac Firebird from 1982 and especially it pays attention to reading of sensors signals, their processing and appearing via appropriate display unit. The first part of this thesis offers description of modern technologies used in project and original technologies used for above mentioned vehicles in comparison with current modern technologies. The goal of this thesis is to substitute original analog display units with digital ones. The project solution of this technical case is contained in the second part of the thesis together with description of possible further treatment of collected data which original technology did not enable. The last part of the thesis shows theoretical possibility of system extension using additional sensors and related communication tools. The thesis is complemented by photo documentation of vehicle rebuilt, sample of digital dashboard and wiring diagram of the additional light control system. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Arduino | cze |
dc.subject | Raspberry | cze |
dc.subject | přístrojová deska | cze |
dc.subject | senzory | cze |
dc.subject | vozidlo | cze |
dc.subject | Arduino | eng |
dc.subject | Rapsberry | eng |
dc.subject | Dash board | eng |
dc.subject | sensors | eng |
dc.subject | vehicle | eng |
dc.title | Software pro vizualizaci palubních dat vozidla | cze |
dc.title | Software for Car Onboard Data Visualisation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Červený Jaroslav | |
theses.degree.discipline | Aplikace softwarového inženýrství | cze |
theses.degree.grantor | katedra softwarového inženýrství | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |