Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů
Design and Realisation of Basic Instrumentation Functions Using STM32 Microcontrollers
dc.contributor.advisor | Fischer Jan | |
dc.contributor.author | Klíma Jakub | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T09:42:23Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T09:42:23Z | |
dc.date.issued | 2017-05-26 | |
dc.identifier | KOS-587864635005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/68366 | |
dc.description.abstract | Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, fototranzistor nebo ultrazvukový snímač vzdálenosti. | cze |
dc.description.abstract | This work explores possible realizations of instrumental function using microcontrollers. Main focus is measurement of voltage, resistance, frequencies and signal processing from simple sensors, such as photodiode, phototransistor or ultrasound range detector. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | mikrořadič, voltmeter, ohmeter, generátor, napětí, frekvence, pwm | cze |
dc.subject | microcontroler, voltmeter, ohmeter, generator, voltage, frequency, pwm | eng |
dc.title | Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů | cze |
dc.title | Design and Realisation of Basic Instrumentation Functions Using STM32 Microcontrollers | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-15 | |
dc.contributor.referee | Dresler Tomáš | |
theses.degree.discipline | Počítačové systémy | cze |
theses.degree.grantor | katedra měření | cze |
theses.degree.programme | Otevřená informatika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 13138 [281]