Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách
Investigation of martensitic transformation in Ni-Mn-Ga and similar Heusler alloys
dc.contributor.advisor | Drahokoupil Jan | |
dc.contributor.author | Veřtát Petr | |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T17:41:28Z | |
dc.date.available | 2017-04-25T17:41:28Z | |
dc.date.issued | 2017-01-06 | |
dc.identifier | KOS-632716144605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/68274 | |
dc.description.abstract | Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako základního předpokladu jevu magnetické tvarové paměti. Důraz je kladen na možnosti experimentální charakterizace martensitické transformace, tato je následně provedena pomocí rentgenové difrakce, optické mikroskopie, jednoduchého kalorimetrického měření a měření střídavé magnetické susceptibility, elektrické rezistivity a dilatace za různých teplot a při působení magnetického pole. Dále je diskutována nově popsaná nanozdvojčatělá fáze. | cze |
dc.description.abstract | After the introduction into the general characterization of the solid-state phase transitions, the martensitic transformation in Heusler alloys, especially Ni-Mn-Ga, is described. Experimental posibilities of investigating the martensitic transformation are discussed. Samples of different composition are characterized by X-ray diffraction, optical microscopy, simple calorimetric measurement and measurements of the AC magnetic susceptibility, electric resistivity and dilatation at different temperatures and in magnetic field. In the end, newly described nanotwinned phase is discussed. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Martensitická transformace, Heuslerovy slitiny, jev magnetické tvarové paměti. | cze |
dc.subject | Martensitická transformace, Heuslerovy slitiny, jev magnetické tvarové paměti. | eng |
dc.title | Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách | cze |
dc.title | Investigation of martensitic transformation in Ni-Mn-Ga and similar Heusler alloys | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2017-02-16 | |
dc.contributor.referee | Zelený Martin | |
theses.degree.discipline | Inženýrství pevných látek | cze |
theses.degree.grantor | katedra inženýrství pevných látek | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |