Systém pro řízení spotřeby energie na platformě OpenHab
System for energy consumption management on the OpenHab platform
dc.contributor.advisor | Mlejnek Jiří | |
dc.contributor.author | Štěpán Beran | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T13:55:14Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T13:55:14Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.identifier | KOS-1240981650505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/123980 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá řešením jednoho z hlavních problémů obnovitelných zdrojů, variabilitou jejich výkonu. Popisuje potenciál jednotlivých druhů domácností, modelové situace a následné možné automatizace spínání zátěží v optimální dobu. Popisuje možnosti a ekonomickou efektivitu arbitráže pomocí bateriových úložišť. Dále je nastíněna implementace zmíněných modelových situací a použitých algoritmů. Zároveň popisuje zvolenou platformu openHAB, zprostředkovávající komunikaci s elektrárnou a spínači zátěží fungující jako centrální bod automatizačního systému. Výsledek implementace je testován v nízkoenergetickém rodinném domě s fotovoltaickou elektrárnou o instalovaném výkonu 9,9 kW s akumulační kapacitou baterií 11,6 kWh. Je popsán proces testování a jeho dopad na výsledný systém. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with one of the main problems of renewable energy sources, which is power variability. It describes the potential of different types of households, model situations and subsequent possible automation of switching loads at optimal times. It describes the possibilities and cost-effectiveness of arbitrage using battery storage. Furthermore, the implementation of the mentioned model situations and the algorithms used are outlined. It also describes the chosen openHAB platform, mediating the communication with the power plant and the load switches, acting as the central point of the whole automation system. The result of the implementation is tested in a low-energy family house with a photovoltaic power plant with an installed capacity of 9.9 kW and a battery storage capacity of 11.6 kWh. The testing process and its impact on the resulting system is described. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | energetický management | cze |
dc.subject | fotovoltaická elektrárna | cze |
dc.subject | openHAB | cze |
dc.subject | automatizace domácností | cze |
dc.subject | obnovitelné zdroje energie | cze |
dc.subject | smart home | cze |
dc.subject | open source | cze |
dc.subject | energy management | eng |
dc.subject | photovoltaic power system | eng |
dc.subject | openHAB | eng |
dc.subject | home automation | eng |
dc.subject | renewable energy | eng |
dc.subject | smart home | eng |
dc.subject | open source | eng |
dc.title | Systém pro řízení spotřeby energie na platformě OpenHab | cze |
dc.title | System for energy consumption management on the OpenHab platform | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Rybola Zdeněk | |
theses.degree.discipline | Webové inženýrství 2021 | cze |
theses.degree.grantor | katedra softwarového inženýrství | cze |
theses.degree.programme | Informatika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 18102 [1873]