Analýza potkaních zrakových evokovaných potenciálů v prostředí Python-MNE
Analysis of Rat Visual Evoked Potentials in the Python-MNE Environment
dc.contributor.advisor | Jirsa Jakub | |
dc.contributor.author | Čestmír Vejmola | |
dc.date.accessioned | 2025-06-14T22:54:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-14T22:54:45Z | |
dc.date.issued | 2025-06-14 | |
dc.identifier | KOS-1240524558105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/123530 | |
dc.description.abstract | Cílem práce bylo analyzovat zrakové evokované potenciály (VEP) u potkanů a navrhnout postup pro jejich detekci a zpracování. V rámci experimentu byly měřeny VEP odpovědi na tři typy vizuálních podnětů: světelné záblesky (flash), reverzní šachovnicový vzor (pattern-reversal) a nástup pohybu (motion-onset). Pro zpracování získaných EEG dat byla vyvinuta procedura zahrnující filtraci, automatické odstranění artefaktů, rereferencování k průměru, segmentaci, korekci baseline, následované zprůměrováním segmentů a detekcí evokovaných vrcholů. Výsledky ukazují, že flash stimulace vyvolává VEP o nejvyšší amplitudě s typickým průběhem složek (N40, P90 atd.), zatímco pattern-reversal generuje menší, ale časově konzistentní vlny (okolo 50-60 ms) a motion-onset podnět vyvolává nejslabší odpovědi s hlavní negativní složkou ~120 ms (N120). Navrženým postupem se podařilo zachovat kolem 90 % segmentů a získané průměrné křivky obsahují dobře rozeznatelné komponenty. Tyto komponenty jsou porovnatelné s lidskými evokovanými potenciály, avšak vykazují určitá specifika potkaního modelu. Navržená metodika tak poskytuje validní nástroj pro analýzu vizuálních evokovaných potenciálů a srovnání jejich parametrů mezi různými druhy či experimentálními podmínkami. | cze |
dc.description.abstract | The aim of this thesis was to analyze visual evoked potentials (VEPs) in rats and to propose a procedure for their detection and processing. In the experiment, VEP responses were recorded for three types of visual stimuli: light flashes (flash), pattern-reversal checkerboard, and motion-onset. A data processing pipeline was developed, incorporating filtering, automatic artifact removal, average rereferencing, epoch segmentation, baseline correction, followed by averaging of segments and detection of evoked peaks. The results show that flash stimulation elicited VEPs with the highest amplitudes and a typical waveform sequence (N40, P90, etc.), while pattern-reversal produced smaller but temporally consistent waves (around 50-60 ms), and motion-onset evoked the weakest responses with a main negative component at ~120 ms (N120). The proposed approach preserved approximately 90% of the segments, and the resulting averaged waveforms contain clearly distinguishable components. These components are comparable to human evoked potentials but also exhibit certain characteristics specific to the rat model. The proposed methodology thus provides a valid tool for the analysis of visual evoked potentials and comparison of their parameters across species or experimental conditions. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | EEG | cze |
dc.subject | evokované potenciály | cze |
dc.subject | preprocessing | cze |
dc.subject | potkan | cze |
dc.subject | vizuální stimulace | cze |
dc.subject | analýza signálu | cze |
dc.subject | EEG | eng |
dc.subject | evoked potentials | eng |
dc.subject | preprocessing | eng |
dc.subject | rat | eng |
dc.subject | visual stimulation | eng |
dc.subject | signal analysis | eng |
dc.title | Analýza potkaních zrakových evokovaných potenciálů v prostředí Python-MNE | cze |
dc.title | Analysis of Rat Visual Evoked Potentials in the Python-MNE Environment | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Černý Filip | |
theses.degree.grantor | katedra mikroelektroniky | cze |
theses.degree.programme | Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 13134 [300]