Souvislost abnormální aktivity v intrakraniálním EEG a hypometabolismu na FDG-PET u fokální epilepsie
Evaluation of the relationship between abnormal intracranial EEG activity and FDG-PET hypometabolism in focal epilepsy
dc.contributor.advisor | Macková Kateřina | |
dc.contributor.author | Ondřej Pokovič | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T22:58:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T22:58:27Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.identifier | KOS-1243591497005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122562 | |
dc.description.abstract | Farmakorezistentní epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které významně ovlivňuje kvalitu života pacientů a často vyžaduje chirurgickou intervenci. Úspěšnost epileptochirurgické léčby však závisí na přesné lokalizaci epileptogenní zóny. V tomto kontextu se stále více pozornosti věnuje kombinaci různých předoperačních vyšetření, zejména pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG-PET) a stereoelektroencefalografie (SEEG), které poskytují informace o funkční aktivitě mozku. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vztah mezi hypometabolismem detekovaným pomocí FDG-PET a elektrickou aktivitou mozku zachycenou metodou SEEG u pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií. Cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi lokalizací epileptogenních zón a oblastmi hypometabolismu, a zda lze na základě těchto dat vytvořit prediktivní model využitelný v klinické praxi. Analýza byla provedena na retrospektivních datech 46 pacientů vyšetřených ve Fakultní nemocnici Motol v letech 20012022. Soubor zahrnoval FDG-PET snímky a elektrofyziologické záznamy z celkem 8892 SEEG elektrod. V rámci práce byly vypočteny statistické indexy (Zmean_MC a Zpeak_norm) na úrovni anatomických regionů i v okolí jednotlivých elektrod, provedeny korelační analýzy a vytvořen klasifikační model založený na logistické regresi. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u zóny IED na úrovni anatomických regionů, a to s korelací Zmean_MC (0,2907), Zpeak_norm (0,0798) a AUC 0,748 (0,6780,817). Za pozornost stojí také významná korelace epileptogenního indexu u zóny SOZ na úrovni anatomických regionů s hodnotou Zpeak_norm (0,4568). Výsledky naznačují, že vztah mezi hypometabolismem a epileptogenní aktivitou je silnější na úrovni anatomických regionů než v okolí jednotlivých elektrod. Vyšší přesnosti však lze dosáhnout kombinací obou přístupů tedy parametrů jednotlivých elektrod a regionálních hodnot. Tyto poznatky potvrzují potenciál FDG-PET v lokalizaci epileptogenní zóny a jeho možné využití při plánování implantace SEEG elektrod. | cze |
dc.description.abstract | Pharmacoresistant epilepsy is a chronic neurological disorder that affects patients quality of life and often requires surgical intervention. The success of epilepsy surgery depends on the precise localization of the epileptogenic zone. In this context, increasing attention is being paid to the combination of various preoperative investigations, particularly fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) and stereo-electroencephalography (SEEG), which provide information about the functional activity of the brain. This bachelors thesis focuses on the relationship between hypometabolism detected by FDG-PET and electrical brain activity recorded by SEEG in patients with pharmacoresistant focal epilepsy. The aim was to determine whether there is an association between the localization of epileptogenic zones and areas of hypometabolism, and whether a predictive model based on these data can be constructed for potential clinical use. The study analyzes retrospective data from 46 patients examined at Motol University Hospital between 2001 and 2022, including FDG-PET scans and electrophysiological recordings from a total of 8,892 SEEG electrodes. Statistical indices (Zmean_MC and Zpeak_norm) were calculated at the level of anatomical regions and in the vicinity of individual electrodes. Correlation analyses were performed, and a logistic regressionbased classification model was developed. The best results were achieved for the IED zone at the anatomical region level, with correlations of Zmean_MC (0.2907), Zpeak_norm (0.0798), and an AUC of 0.748 (0.6780.817). Notably, a significant correlation was also observed between the epileptogenicity index in the SOZ zone at the anatomical region level using Zpeak_norm (0.4568). The results indicate that the relationship between hypometabolism and epileptogenic activity is stronger at the level of anatomical regions than around individual electrodes. However, greater accuracy can be achieved by combining parameters from both individual electrodes and anatomical regions. These findings support the potential of FDG-PET in localizing the epileptogenic zone and its application in planning SEEG electrode placement. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | epilepsie | cze |
dc.subject | FDG-PET | cze |
dc.subject | QEEG | cze |
dc.subject | hypometabolismus | cze |
dc.subject | epilepsy | eng |
dc.subject | FDG-PET | eng |
dc.subject | QEEG | eng |
dc.subject | hypometabolism | eng |
dc.title | Souvislost abnormální aktivity v intrakraniálním EEG a hypometabolismu na FDG-PET u fokální epilepsie | cze |
dc.title | Evaluation of the relationship between abnormal intracranial EEG activity and FDG-PET hypometabolism in focal epilepsy | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Kalina Adam | |
theses.degree.grantor | katedra teorie obvodů | cze |
theses.degree.programme | Lékařská elektronika a bioinformatika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 13131 [156]