Fyzikální výzkum variantního řešení půdorysného tvaru labyrintových přelivů
Physical research of the variant solution of the plan shape of labyrinth spillways
dc.contributor.advisor | Králík Martin | |
dc.contributor.author | Václav Strejček | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T23:52:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T23:52:24Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.identifier | KOS-1246667083605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/121212 | |
dc.description.abstract | V rámci diplomové práce byly pomocí fyzikálního měření zjištěny hodnoty konzumpčních křivek variant půdorysného tvaru labyrintových přelivů. Následně tyto konzumpční křivky byly porovnány se Scimemiho beztlakovou přelivnou plochou. Dále byly také vyhodnoceny tlakové podmínky pod přepadovým paprskem. Zjištěné hodnoty konzumpčních křivek byly porovnány s matematickými modely v programu Ansys CFX. Nejvýhodnější tvarové řešení z hlediska kapacity přelivu a provádění bylo zasazeno na skutečné vodní dílo a porovnáno se současným bezpečnostním přelivem. | cze |
dc.description.abstract | In this master thesis, the values of the consumption curves of the labyrinth spillway plan shape variants were determined by physical measurements. Then, these consumption curves were compared with the Scimemi pressureless overflow area. Furthermore, the pressure conditions under the overflow beam were also evaluated. The observed values of the consumptive curves were compared with mathematical models in Ansys CFX software. The most efficient shape design in terms of spillway capacity and construction was set on the actual dam and compared with the current emergency spillway. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | labyrintové přelivy | cze |
dc.subject | přelivy | cze |
dc.subject | půdorysný tvar | cze |
dc.subject | tlakové podmínky | cze |
dc.subject | matematické modelování | cze |
dc.subject | konzumpční křivka | cze |
dc.subject | labyrinth spillways | eng |
dc.subject | spillways | eng |
dc.subject | plan shape | eng |
dc.subject | pressure conditions | eng |
dc.subject | mathematical modelling | eng |
dc.subject | consumption curve | eng |
dc.title | Fyzikální výzkum variantního řešení půdorysného tvaru labyrintových přelivů | cze |
dc.title | Physical research of the variant solution of the plan shape of labyrinth spillways | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2025-02-12 | |
dc.contributor.referee | Bouška Petr | |
theses.degree.grantor | katedra hydrotechniky | cze |
theses.degree.programme | Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 11142 [113]