Radiobiologická účinnost ozařování v režimu FLASH
Radiobiology efficiency of FLASH irradiation
dc.contributor.advisor | Bláha Pavel | |
dc.contributor.author | Pavel Brázda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:51:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T16:51:31Z | |
dc.date.issued | 2024-08-21 | |
dc.identifier | KOS-1240828512805 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/116893 | |
dc.description.abstract | Radioterapie je jedním z hlavních způsobů léčby rakoviny. Proto by jakékoliv zlepšení její účinnosti mělo vliv na velkou část populace. Současné experimentální výsledky ukazují, že ozáření ultra vysokými dávkovými příkony (UHDR) vede k šetření zdravých tkání za zachování stejných protinádorových účinků. Tato takzvaná FLASH radioterapie by tak mohla mít potenciál významně zvýšit kvalitu života mnoha onkologických pacientů nejen snížením závažnosti nežádoucích efektů radioterapie, ale i snížením počtu frakcí potřebných pro úspěšnou léčbu. Tato bakalářská práce shrnuje současné poznatky ohledně radiobiologické účinnosti ozáření v režimu FLASH na normální a nádorové tkáně. Následně práce obsahuje experiment ve formě klonogenního testu za užití nádorové buněčné kultury A549, který byl prvním experimentem provedeným na UHDR protonových svazcích dostupných v Proton Therapy Center Czech s.r.o. (PTC). Experiment byl proveden za účelem ověření možnosti zkoumání této nové modality v PTC a identifikoval několik problémů. V práci je diskutováno jak by se těmto problémům mohlo v budoucích experimentech předejít. | cze |
dc.description.abstract | Radiation therapy is one of the main approaches for the treatment of cancer; therefore, any improvement in its efficiency would have impact on a vast population of people. Current experimental results show that irradiation with ultra-high dose rates leads to normal tissue sparing while maintaining antitumor effectiveness. This so-called FLASH radiotherapy could have the potential to significantly improve the quality of life of many cancer patients by not only decreasing the number and severeness of radiation therapy adverse effects, but also by reducing the number of fractions needed for a successful treatment. This thesis summarizes current knowledge regarding the radiobiological effects of FLASH irradiation on normal and tumor tissues. Moreover, a first experiment using ultra-high dose rate protons to irradiate cancer cell culture A549 and to observe its effectiveness on cell killing was performed at the Proton Therapy Center Czech ltd. (PTC). It was a preliminary test of the possibility to achieve and investigate this new modality at PTC. Several limitations were discovered. How to avoid them and how to improve the setup in the future experiments is discussed. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | radiobiologie | cze |
dc.subject | FLASH radioterapie | cze |
dc.subject | vysoké dávkové příkony | cze |
dc.subject | klonogenní test | cze |
dc.subject | radiobiology | eng |
dc.subject | FLASH radiotherapy | eng |
dc.subject | high dose rates | eng |
dc.subject | clonogenic assay | eng |
dc.title | Radiobiologická účinnost ozařování v režimu FLASH | cze |
dc.title | Radiobiology efficiency of FLASH irradiation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Neužilová Barbora | |
theses.degree.grantor | katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | cze |
theses.degree.programme | Radiologická technika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14116 [108]