Záchyt oxidu uhličitého pomocí VPSA adsorpčního cyklu
Carbon dioxide capture by VPSA cycle
dc.contributor.advisor | Skopec Pavel | |
dc.contributor.author | Jiří Burda | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T22:54:16Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T22:54:16Z | |
dc.date.issued | 2024-06-19 | |
dc.identifier | KOS-1244104543405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/115927 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá problematikou adsorpce skleníkového plynu CO2 na pevném sorbentu, konkrétně pak v režimu VPSA na molekulovém sítu 13X v pevném loži ze spalin vyprodukovaných fluidním kotlem spalující biomasu. Zabývá se bilancí procesu adsorpce a zkoumá změny zachyceného množství CO2, adsorpční kapacity materiálu a doby trvání procesu vlivem kombinace změn vstupních parametrů, které proces ovlivňují. Teoretické výsledky byly porovnány s reálnými hodnotami dosaženými měřením na experimentální jednotce pracující ve stejném režimu. | cze |
dc.description.abstract | The work deals with the issue of CO2 greenhouse gas adsorption on a solid sorbent, specifically in the VPSA regime on a 13X molecular sieve in a fixed bed from flue gas produced by a fluid boiler burning biomass. It deals with the balance of the adsorption process and examines the changes in the captured amount of CO2, the adsorption capacity of the material and the duration of the process due to the combination of changes in the input parameters that affect the process. The theoretical results were compared with real values obtained from measurements on an experimental unit operating in the same regime. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Adsorpce | cze |
dc.subject | CO2 | cze |
dc.subject | molekulové síto 13X | cze |
dc.subject | adsorpční kapacita | cze |
dc.subject | Adsorption | eng |
dc.subject | CO2 | eng |
dc.subject | molecular sieve 13X | eng |
dc.subject | adsorption capacity | eng |
dc.title | Záchyt oxidu uhličitého pomocí VPSA adsorpčního cyklu | cze |
dc.title | Carbon dioxide capture by VPSA cycle | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Vodička Matěj | |
theses.degree.discipline | Energetika | cze |
theses.degree.grantor | ústav energetiky | cze |
theses.degree.programme | Energetika a procesní inženýrství | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 12115 [216]