Přesnost 3D odhadu polohy a tvaru těla kojenců z RGB a RGB-D dat
Accuracy of 3D body pose and shape estimation of infants from RGB and RGB-D data
dc.contributor.advisor | Hoffmann Matěj | |
dc.contributor.author | Vojtěch Volprecht | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T10:42:28Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T10:42:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.identifier | KOS-1243608800405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/115038 | |
dc.description.abstract | Tato práce zkoumá schopnosti vnímání hloubky tří RGB-D kamer, konkrétně Intel RealSense D435, D455 a ZED 2i na statické i dynamické objekty s cílem zlepšit neinvazivní diagnostiku psychomotorických postižení, jako je dětská mozková obrna. Provedli jsme nahrávky tří kojenců pomocí RGB-D kamer a motion capture systému jakožto reference. Kromě analýzy hloubkového vnímání jsme použili 2D a 3D odhad polohy pomocí současných modelů, konkrétně MediaPipe, ViTPose a ZED Native. Porovnáním výsledků z RGB-D kamer a modelů doporučujeme optimální dvojici kamera-model pro nejefektivnější přístup k přesnému a spolehlivému odhadu polohy kojence. | cze |
dc.description.abstract | This study investigates the depth perception capabilities of three RGB-D cameras, namely Intel RealSense D435, D455, and ZED 2i on both static and dynamic objects, aiming to enhance the non-invasive diagnosis of psychomotor disabilities such as cerebral palsy in infants. We conducted recordings of three infants, using RGB-D cameras and a motion capture system as the ground truth reference. In addition to depth perception analysis, we employed 2D and 3D pose estimation with current state-of-the-art models, specifically MediaPipe, ViTPose and ZED Native. By comparing the results from RGB-D cameras and models, we aimed to recommend the optimal pair camera-model for the most effective approach for precise and reliable pose estimation of infant. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | RGB-D kamery | cze |
dc.subject | Intel RealSense | cze |
dc.subject | Stereolabs ZED | cze |
dc.subject | Motion capture system | cze |
dc.subject | 2D and 3D odhad pozice | cze |
dc.subject | MediaPipe | cze |
dc.subject | ViTPose | cze |
dc.subject | Odhad pozice kojenců | cze |
dc.subject | Point clouds | cze |
dc.subject | RGB-D cameras | eng |
dc.subject | Intel RealSense | eng |
dc.subject | Stereolabs ZED | eng |
dc.subject | Motion capture system | eng |
dc.subject | 2D and 3D pose estimation | eng |
dc.subject | MediaPipe | eng |
dc.subject | ViTPose | eng |
dc.subject | Infant pose estimation | eng |
dc.subject | Point clouds | eng |
dc.title | Přesnost 3D odhadu polohy a tvaru těla kojenců z RGB a RGB-D dat | cze |
dc.title | Accuracy of 3D body pose and shape estimation of infants from RGB and RGB-D data | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Hesse Nikolas | |
theses.degree.discipline | Umělá inteligence | cze |
theses.degree.grantor | katedra počítačů | cze |
theses.degree.programme | Otevřená informatika | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Diplomové práce - 13136 [966]