Měření povrchových vlastností titanových substrátů a jejich vliv na adhezi kmenových buněk
Measurement of surface properties of titanium substrates and their effect on stem cell adhesion
dc.contributor.advisor | Štěpanovská Jana | |
dc.contributor.author | František Zima | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:52:56Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T20:52:56Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | |
dc.identifier | KOS-773337264605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/91236 | |
dc.description.abstract | Práce charakterizuje titanové substráty z hlediska vlivu adheze kmenových buněk a vyhodnocuje vliv drsnosti a smáčivosti povrchu titanu na adhezi a proliferaci kmenových buněk. Bylo zkoumáno kontrolní sklo a následující titanové povrchy: anodizovaný, DLC, kartáčovaný, leštěný a pískovaný, přičemž všechny povrchy byly zkoumány neplazmované i plazmované. Drsnost povrchu byla měřena pomocí softwaru vyhodnocující snímky ze skenovacího mikroskopu. Smáčivost byla určena pomocí velikosti kontaktního úhlu přisedlé kapky. Vliv povrchových vlastností substrátů byl hodnocen na základě buněčných experimentů. Pro tento účel byla navržena a vyrobena kultivační komora, která zajišťuje nasazení buněk přímo na substrát a zabraňuje natečení buněčné suspenze mimo něj. Proliferace buněk na substrátech byla hodnocena pomocí barvení jader a cytoskeletu buněk a následné obrazové analýzy. Dle primárních experimentů se jeví jako nejvhodnější povrch pro buňky neplazmovaný DLC povrch. | cze |
dc.description.abstract | The paper characterizes titanium substrates in terms of stem cell adhesion and evaluates the effect of titanium surface roughness and wettability on stem cell adhesion and proliferation. The control glass and the following titanium surfaces were examined: anodized, DLC, brushed, polished and sandblasted; all surfaces examined both non-plasma-coated and plasma-coated. Surface roughness was measured from scanned microscope images. Wettability was determined by the contact angle of the sessile drop. The effect of surface properties of substrates was evaluated on the basis of cell experiments. For this purpose, a culture chamber has been designed and manufactured. It provides deployment of the cells directly on the substrate and prevents the cell suspension from flowing out of the substrate. Proliferation of the cells on substrates was evaluated by nuclear and cell cytoskeleton staining followed by image analysis. According to the primary experiments, the most suitable surface for cells is a non-plasma-coated DLC surface. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | titanové substráty | cze |
dc.subject | drsnost a smáčivost povrchu | cze |
dc.subject | kmenové buňky | cze |
dc.subject | anodizovaný povrch | cze |
dc.subject | DLC povrch | cze |
dc.subject | kartáčovaný povrch | cze |
dc.subject | leštěný povrch | cze |
dc.subject | pískovaný povrch | cze |
dc.subject | titanium substrates | eng |
dc.subject | roughness and wettability of surface | eng |
dc.subject | stem cells | eng |
dc.subject | anodized surface | eng |
dc.subject | DLC surface | eng |
dc.subject | brushed surface | eng |
dc.subject | polished surface | eng |
dc.subject | sandblasted surface | eng |
dc.title | Měření povrchových vlastností titanových substrátů a jejich vliv na adhezi kmenových buněk | cze |
dc.title | Measurement of surface properties of titanium substrates and their effect on stem cell adhesion | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Augustynek Martin | |
theses.degree.discipline | Biomedicínský technik | cze |
theses.degree.grantor | katedra biomedicínské techniky | cze |
theses.degree.programme | Biomedicínská a klinická technika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 17110 [948]