Měření a hodnocení třesu hlavy a rukou pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem
Measurement and evaluation of head and upper limb tremor for distinguishing of patients with essential and dystonic tremor
dc.contributor.advisor | Krupička Radim | |
dc.contributor.author | Duspivová Tereza | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T17:36:26Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T17:36:26Z | |
dc.date.issued | 2017-05-18 | |
dc.identifier | KOS-587865328605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/74870 | |
dc.description.abstract | Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit metodologii pro měření a hodnocení třesu hlavy a rukou pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem. Třes pacientů byl zaznamenán dle navrhnutého protokolu záznamu třesu hlavy a horních končetin. Třes rukou byl zaznamenán kamerovým systémem Optitrack a třes hlavy akcelerometrem umístěným na čele pacienta. Bylo naměřeno 16 pacientů s esenciální třesem a 18 pacientů s dystonickým třesem. V rámci bakalářské práce byly vytvořeny algoritmy v MATLABu pro výpočet frekvence, výkonu a amplitudy třesu. Na základě statistického zpracování dat byly objeveny odlišnosti v projevech esenciálního a dystonického třesu. | cze |
dc.description.abstract | The main aim of this bachelor thesis was to create a methodology for measurement and evaluation of tremor of the head and hands for the differentiation of patients with dystonic and essential tremors. The patient's tremor was recorded according to the proposed measurement protocol for recording of tremor of head and upper limb. The tremor of hands was recorded by the Optitrack camera system and tremor of head was recorded by means of the accelerometer placed on the patient's forehead. 16 patients diagnosed with essential tremor and 18 patients diagnosed with dystonic tremor were measured. The algorithms for calculation of frequency, power and amplitude of tremor were created for the needs of this bachelor thesis in MATLAB. Based on statistical data processing, differences of essential and dystonic tremor were discovered. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | třes,esenciální,dystonický,frekvence,amplituda,výkon,FFT | cze |
dc.subject | tremor,essential,dystonic,frequency,amplitude,power,FFT | eng |
dc.title | Měření a hodnocení třesu hlavy a rukou pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem | cze |
dc.title | Measurement and evaluation of head and upper limb tremor for distinguishing of patients with essential and dystonic tremor | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-12 | |
dc.contributor.referee | Černý Rudolf | |
theses.degree.discipline | Biomedicínský technik | cze |
theses.degree.grantor | katedra biomedicínské techniky | cze |
theses.degree.programme | Biomedicínská a klinická technika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 17110 [908]