Thuliové vláknové lasery se zvýšenou účinností absorpce optického čerpání
Thulium fiber lasers with enhanced optical pump absorption
dc.contributor.advisor | Aubrecht Jan | |
dc.contributor.author | Ondřej Schreiber | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T08:51:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T08:51:56Z | |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.identifier | KOS-878300423305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/119490 | |
dc.description.abstract | Práce se věnuje aktivním optickým vláknům dopovaným ionty vzácných zemin a problematice jejich čerpání přes plášť ve vláknových laserech se zaměřením na ionty thulia. Stěžejní část práce je věnována rozboru vlivu tvaru průřezu vnitřního pláště, podélného zkrutu a ohybu dvouplášťového aktivního vlákna laseru na míru absorpce čerpacího optického záření. V rámci experimentu bylo otestováno pět různých dvouplášťových aktivních vláken dopovaných ionty thulia s různým tvarem příčného průřezu vnitřního pláště a mírou podélného zkrutu. Byla v nich změřena absorbance v závislosti na poloměru ohybu. S těmito vlákny byla sestavena a charakterizována sada vláknových laserů generujících infračervené záření o vlnové délce v okolí 2 µm s cílem ověření teorií popsaných v literatuře. | cze |
dc.description.abstract | This thesis deals with active optical fibers doped with rare earth ions and cladding-pumped fiber lasers with focus on thulium ions. The primary goal is to analyse the impact of the cross-sectional inner cladding shape, twist rate and bend radius of double-clad active fiber on pump absorption efficiency. Five different thulium-doped double-clad active fibers were examined experimentally. They varied in cross-sectional inner cladding shape and twist rate. Their absorbance was measured with respect to bend radius. A set of fiber lasers generationg infrared radiation with wavelength near 2 µm was assembled with the tested fibers and characterized with the aim of confirming theory discribed in literature. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | vláknový laser | cze |
dc.subject | TDFL | cze |
dc.subject | dvouplášťové vlákno | cze |
dc.subject | zkroucené aktivní vlákno | cze |
dc.subject | absorpce čerpání | cze |
dc.subject | : fiber laser | eng |
dc.subject | TDFL | eng |
dc.subject | double-clad fiber | eng |
dc.subject | twisted fiber | eng |
dc.subject | pump absorption | eng |
dc.title | Thuliové vláknové lasery se zvýšenou účinností absorpce optického čerpání | cze |
dc.title | Thulium fiber lasers with enhanced optical pump absorption | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2020-09-15 | |
dc.contributor.referee | Jelínek Michal | |
theses.degree.discipline | Fyzikální elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bakalářské práce - 14112 [134]