Diodově buzený laditelný Tm:CaF2 laser generující v oblasti 2 μm
Diode pumped tunable Tm:CaF2 laser generating around 2 μm
dc.contributor.advisor | Jelínek Michal | |
dc.contributor.author | Jakub Gvoždiak | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T10:52:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T10:52:46Z | |
dc.date.issued | 2021-09-11 | |
dc.identifier | KOS-985499961105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/118740 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá optimalizací laserového systému Tm:CaF2 vyvinutého na KFE FJFI. Cílem práce je proměřit spektrální a výkonové charakteristiky krystalu Tm:CaF2 a pokusit se o přeladění v oblasti 2 µm. První část práce se zaměřuje na popis thuliem dopovaných laserů a jejich využití, v druhé části jsou provedeny spektrální a výkonové charakteristiky Tm:CaF2 laseru s koncentracemi dopantů 3 % a 4 %. V poslední části se práce zaměřuje na přeladění vlnové délky pomocí MgF2 destičky | cze |
dc.description.abstract | This bachelor’s thesis deals with optimization of laser system CaF2 developed on KFE FJFI. The goal of this work is to measure spectral and power characteristics of the Tm:CaF2 crystal and attempt to tune laser at wavelength 2 µm. The first part is focused to characterization thulium doped lasers and their application, in the second part are measured spectral and power characteristics of Tm:CaF2 laser doped at 3 % and 4 %. The last part is focused on the wavelength tunability via MgF2 window. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | thuliový laser | cze |
dc.subject | Tm:CaF2 | cze |
dc.subject | 2 µm | cze |
dc.subject | oku bezpečná oblast | cze |
dc.subject | ladění | cze |
dc.subject | thulium laser | eng |
dc.subject | Tm:CaF2 | eng |
dc.subject | 2 µm | eng |
dc.subject | eye-safe | eng |
dc.subject | tunable laser | eng |
dc.title | Diodově buzený laditelný Tm:CaF2 laser generující v oblasti 2 μm | cze |
dc.title | Diode pumped tunable Tm:CaF2 laser generating around 2 μm | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2021-09-16 | |
dc.contributor.referee | Olšan Jan | |
theses.degree.discipline | Laserová a přístrojová technika | cze |
theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14112 [134]