Plazmonické nanostruktury a jejich využití v kvantovém zpracování informace
Plasmonic nanostructures and their applications in quantum information processing
dc.contributor.advisor | Richter Ivan | |
dc.contributor.author | Ondřej Čermák | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T10:52:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T10:52:23Z | |
dc.date.issued | 2021-09-09 | |
dc.identifier | KOS-980732327305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/118735 | |
dc.description.abstract | Aktuální rozmach kvantových technologií, zejména v kvantového počítání, má za následek spoustu nových výzkumů v této oblasti, především hledající vhodnou platformu pro realizaci kvantových počítačů. Jednou z prvotních možností bylo využití fotonů a jejich kvantových vlastností. Fotony ovšem podléhají difrakčnímu limitu neumožňující dostatečnou miniaturizaci budoucích fotonických čipů. Kvantová plasmonika je novou oblastí zkoumající kvantové vlastnosti plasmonických vln. Hlavní výhodou plasmonů je jejich schopnost vázat elektromagnetického pole pod difrakční limit, čímž by umožnily zmenšení fotonických čipů na rozměry nedosažitelné s fotony. V této práci se zabývám získáním znalostí o klasickém popisu plasmonů a základech teorie kvantového počítání s návazností na získání přehledu o možnostech využití současných poznatků z kvantové plasmoniky v dalších oblastech, obzvláště ve zpracování kvantové informace a kvantového počítání pomocí plasmonů. V současnosti bylo experimentálně ověřeno několik důležitých kvantových vlastností plasmonů, jako je například částicově-vlnová dualita a schopnost zachovat či generovat kvantové provázání, naznačující jejich využití zejména v této oblasti. Stále ovšem přetrvává problém s jejich ztrátovou povahou a tím pádem krátkou délkou šíření. | cze |
dc.description.abstract | Current development in quantum technologies, particularly in quantum computing, has resulted in much new development in this field, mainly finding a suitable platform for the realization of quantum computers. One of the first possibilities was the utilization of photons and their quantum properties. However, photons obey the diffraction limit which does not allow the miniaturization of future photonics chips. Quantum plasmonics is a new field investigating the quantum properties of plasmonic waves. The main advantage of plasmons is their ability to confine electromagnetic field beyond the diffraction limit, which allows the reduction of photonic chips to dimensions unattainable with photons. In this work, I focus on gaining an overview of the possible utilization of current knowledge of quantum plasmonics in quantum information processing and quantum computing. At present, several important quantum properties of surface plasmon polaritons have been experimentally verified, such as bosonic nature, wave-particle duality, or their ability to preserve and generate quantum entanglement. There is still a persistent problem with their lossy character and subsequent short propagation length. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Šířivý povrchový plasmon | cze |
dc.subject | Kvantová informace | cze |
dc.subject | Qubit | cze |
dc.subject | Kvantové počítání | cze |
dc.subject | Surface plasmon polaritons | eng |
dc.subject | Quantum information | eng |
dc.subject | Qubit | eng |
dc.subject | Quantum computing | eng |
dc.subject | Quantum plas | eng |
dc.title | Plazmonické nanostruktury a jejich využití v kvantovém zpracování informace | cze |
dc.title | Plasmonic nanostructures and their applications in quantum information processing | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2021-09-14 | |
dc.contributor.referee | Kalvoda Ladislav | |
theses.degree.discipline | Fyzikální elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14112 [134]